产地:上海/泰国/德国
,品名:Makrolon
,是否进口:否
,厂家(产地):德国拜耳
,货号:132654
,牌号:6485
,加工级别:注塑级,脱模级
,特性级别:耐高温,阻燃级
,用途级别:汽车部件,通用级,电子电器部件
,销售方式:品牌经销
,品牌:德国拜耳
,类型:标准料,协议料
,产品规格:6485 000000,6485 BK,6485GR 901510,6485 901510
物理性能额定值单位制测试方法
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 1 | 0.64 | g/cm³ | ISO 60 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 9.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
垂直流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度额定值单位制测试方法
球压硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |