详细介绍: KVV、KVV22控缆价格
KVV-450/750V控制电缆当日报价 KVV22-450/750V铠装控制电缆当日报价
导体截面积 型号 芯数×平方 红本价 批发价 零售价 型号 芯数×平方 红本价 批发价 零售价
规格 元/km 元/米 元/米 规格 元/km 元/米 元/米
0.75 KVV 2×0.75
3×0.75 1990 2.20 2.31
4×0.75 2780 2.83 2.97
5×0.75 3120 3.46 3.64
6×0.75 3430 4.02 4.22
7×0.75 3770 4.52 4.75
8×0.75 4130 5.19 5.45
10×0.75 5200 6.44 6.76
12×0.75 5790 7.65 8.03
14×0.75 6220 9.04 9.49
16×0.75 6900 10.27 10.78
19×0.75 8000 11.92 12.51
24×0.75 10880 15.02 15.77
27×0.75 11140 16.81 17.65
30×0.75 12790 18.59 19.52
37×0.75 15500 22.80 23.94
1 KVV 2×1 0.00
3×1 2370 2.79 2.93 KVV22 3×1 5270
4×1 3260 3.62 3.80 4×1 5740
5×1 3560 4.45 4.68 5×1 6360
6×1 3940 5.20 5.46 6×1 6960 6.48 6.81
7×1 4220 6.08 6.39 7×1 7270 7.19 7.55
8×1 4660 6.76 7.10 8×1 7920 8.14 8.55
10×1 5980 8.50 8.92 10×1 10120 9.99 10.49
12×1 7120 10.00 10.50 12×1 11190 11.61 12.19
14×1 7690 11.80 12.39 14×1 11820 13.34 14.00
16×1 8830 13.41 14.08 16×1 13310 15.04 15.79
19×1 10480 15.56 16.33 19×1 15550 17.57 18.45
24×1 12660 19.71 20.70 24×1 17360 21.96 23.06
27×1 14330 22.10 23.20 27×1 19450 24.42 25.64
30×1 15760 24.66 25.89 30×1 20000 26.91 28.25
37×1 18230 30.06 31.56 37×1 23360 32.55 34.17
1.5 KVV 2×1.5 0.00 0.00
3×1.5 2930 3.97 4.17 KVV22 3×1.5 6080 0.00 0.00
4×1.5 3980 5.18 5.44 4×1.5 7040 0.00 0.00
5×1.5 4630 6.38 6.70 5×1.5 7880 0.00 0.00
6×1.5 5140 7.53 7.90 6×1.5 8600 8.99 9.44
7×1.5 5580 8.58 9.01 7×1.5 9090 10.07 10.57
8×1.5 6730 10.03 10.53 8×1.5 10660 11.44 12.01
10×1.5 9290 12.44 13.06 10×1.5 13650 14.07 14.77
12×1.5 10370 14.76 15.49 12×1.5 14300 16.47 17.29
14×1.5 11410 17.16 18.01 14×1.5 15650 19.17 20.13
16×1.5 13480 19.51 20.49 16×1.5 17640 21.67 22.76
19×1.5 16000 22.89 24.03 19×1.5 18890 25.19 26.45
24×1.5 20090 29.07 30.52 24×1.5 23110 31.55 33.13
27×1.5 21490 32.56 34.18 27×1.5 24450 35.17 36.93
30×1.5 22700 36.07 37.87 30×1.5 26520 38.84 40.78
37×1.5 27200 44.11 46.31 37×1.5 32060 47.20 49.56
2.5 KVV 2×2.5 0.00 0.00
3×2.5 3820 6.25 6.56 KVV22 3×2.5 8040 7.51 7.88
4×2.5 5290 8.20 8.61 4×2.5 8600 9.55 10.03
5×2.5 6130 10.32 10.83 5×2.5 9700 11.62 12.20
6×2.5 7400 12.17 12.78 6×2.5 11180 13.71 14.40
7×2.5 8090 14.02 14.73 7×2.5 11730 15.46 16.23
8×2.5 9160 16.08 16.88 8×2.5 12760 17.63 18.51
10×2.5 12400 20.00 21.00 10×2.5 16290 21.98 23.08
12×2.5 14220 22.92 24.06 12×2.5 18320 25.88 27.18
14×2.5 16370 27.67 29.05 14×2.5 20460 29.88 31.37
16×2.5 17970 31.71 33.30 16×2.5 22570 33.88 35.57
19×2.5 20470 37.31 39.18 19×2.5 24750 39.64 41.62
24×2.5 25670 47.09 49.45 24×2.5 31950 49.82 52.32
27×2.5 29000 52.80 55.44 27×2.5 35380 56.31 59.12
30×2.5 30870 58.54 61 |