当前位置:首页 >> 产品展示 >> 电线电缆 >> 中低压电缆 >>昆明硅胶电缆--YGB
昆明硅胶电缆--YGB放大图片

产品价格:1   元(人民币)
上架日期:2012年11月5日
产地:
发货地:全国  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1米
浏览量:818
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
昆明塑力电缆有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:其他产地:
价格:1人民币/米规格:

简要说明:

详细介绍:

产品名称: 硅橡胶扁电缆
产品说明:
硅橡胶扁电缆
用途:
    本类产品主要用于发电、冶金、化工、港口、及矿山等恶劣环境作为移动电器设备之间的电器连接。
执行标准:
    Q/LB18
使用特性:
    额定电压:0.6/1kV
    工作温度:-60~+180℃
结构示意图:
YGCB

  1、多股镀锡软铜丝或软铜丝导体
  2、丁腈聚氯乙烯绝缘
  3、硅橡胶护套

YGCB-YVFR 
  1、多股镀锡软铜丝或软铜丝导体
  2、丁腈聚氯乙烯绝缘
  3、硅橡胶护套

YGCB-HF46R

  1、多股镀锡软铜丝或软铜丝导体
  2、F46绝缘
  3、硅橡胶护套



    具体规格可根据客户需要生产,若长距离悬空或其他原因承受较大的拉力,可在其间加入加强钢丝,在电缆型号后加入-nT(n表示钢丝的根数,根据电缆的宽度决定)。

 规格:见表2

型号 额定电压(U0/U)(V) 芯数 标称截面(mm²)
YGZB、YGVFZB 450/750 2、3、4、5、7、 0.75-2.5
YGCB、YGVFCB、YFGCB 600/1000 2、3、4、5 4-240

型号及名称:见表1

型号 额定电压 名称
YGZB 450/750 中型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆
YGVFZB 450/750 中型硅橡胶绝缘丁腈护套高温、防腐、耐油扁平电缆
YGCB 600/1000 重型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆
YGVFCB 600/1000 重型硅橡胶绝缘丁腈护套高温、防腐、耐油扁平电缆
YFGCB 600/1000 重型氟塑料绝缘硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆

电缆结构参数:见表3

序号 芯数×标称截面(mm²) 根数/直径(mm) 电缆最大外径(mm) 计算重量(kg/Km)
YGZB
YGVFCB
YGCB
YGVFCB
YGCB YGZB
YGVFCB
YGCB
YGVFCB
YGCB
1 2×0.75 24/0.20 4.7×7.1 - - 59 - -
2 2×1.0 32/0.20 4.9×7.5 - - 70 - -
3 2×1.5 30/0.25 5.4×8.3 - - 89 - -
4 2×2.5 49/0.25 6.3×9.9 - - 126 - -
5 3×0.75 24/0.20 4.7×9.4 - - 74 - -
6 3×1.0 32/0.20 4.9×10.0 - - 89 - -
7 3×1.5 30/0.25 5.6×11.5 - - 120 - -
8 3×2.5 49/0.25 6.5×13.8 - - 171 - -
9 4×0.75 24/0.20 4.7×11.8 - - 91 - -
10 4×1.0 32/0.20 4.9×12.6 - - 110 - -
11 4×1.5 30/0.25 5.6×14.5 - - 149 - -
12 4×2.5 49/0.25 6.5×17.4 - - 219 - -
13 5×0.75 24/0.20 4.9×14.3 - - 113 - -
14 5×1.0 32/0.20 5.1×14.3 - - 138 - -
15 5×1.5 30/0.25 6.0×17.9 - - 191 - -
16 5×2.5 49/0.25 6.7×12.3 - - 269 - -
17 7×0.75 24/0.20 4.9×19.0 - - 143 - -
18 7×1.0 32/0.20 5.3×21.4 - - 177 - -
19 7×1.5 30/0.25 6.0×23.8 - - 245 - -
20 7×2.5 49/0.25 7.9×28.8 - - 360 - -
21 2×4 56/0.30 - 7.8×12.4 7.4×11.6 - 183 186
22 2×6 84/0.30 - 8.2×14.8 7.8×14.0 - 255 260
23 2×10 84/0.40 - 11.7×19.0 11.1×18.2 - 422 431
24 2×16 126/0.40 - 13.3×22.6 12.9×21.6 - 527 537
25 2×25 196/0.40 - 16.9×28.2 16.5×27.2 - 871 897
26 2×35 276/0.40 - 18.3×30.6 17.9×29.6 - 1153 1188
27 2×50 396/0.40 - 21.7×36.4 21.1×35.4 - 1599 1647
28 2×70 360/0.50 - 24.6×41.1 23.8×40.1 - 2183 2249
29 2×95 475/0.50 - 28.1×47.1 27.3×46.1 - 2859 2945
30 2×4 56/0.30 - 7.8×17.4 7.41×16.2 - 237 244
31 2×6 84/0.30 - 8.2×20.8 7.8×19.6 - 349 359
32 3×10 84/0.40 - 11.7×26.3 11.1×25.1 - 558 575
33 3×16 126/0.40 - 13.3×31.5 12.7×30.3 - 773 760
34 3×25 196/0.40 - 16.9×39.5 16.1×38.3 - 1173 1208
35 3×35 276/0.40 - 18.3×42.9 17.6×41.7 - 1565 1612
36 3×50 396/0.40 - 21.7×48.1 21.1×46.9 - 2184 2250
37 3×70 360/0.50 - 24.6×57.7 23.8×56.5 - 2996 3086
38 3×95 475/0.50 - 28.1×66.2 27.3×65.0 - 3929 4047
39 3×4 56/0.30 - 8.2×22.0 7.4×20.4 - 314 324
40 3×6 84/0.30 - 9.6×26.4 8.8×24.8 - 440 453
41 4×10 84/0.40 - 11.7×34.8 11.1×33.2 - 734 756
42 4×16 126/0.40 - 14.3×41.2 13.7×39.6 - 1045 1076
43 4×25 196/0.40 - 17.3×51.2 16.5×49.6 - 1542 1588
44 4×35 276/0.40 - 18.7×58.3 17.9×56.7 - 2059 2121
45 4×50 396/0.40 - 22.5×66.4 21.7×64.8 - 2891 2978
46 4×4 56/0.30 - 8.2×26.6 7.4×24.6 - 381 392
47 4×6 84/0.30 - 10.0×32.4 8.2×30.4 - 556 573
48 5×10 84/0.40 - 12.5×41.7 11.8×39.7 - 923 951
49 5×16 126/0.40 - 14.9×50.5 14.1×48.5 - 1307 1346
50 5×25 196/0.40 - 17.3×63.5 16.5×61.5 - 1987 2046


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料