当前位置:首页 >> 产品展示 >> 通用零配件 >> 同步带轮 >>上海汇昕L型同步带轮
上海汇昕L型同步带轮放大图片

产品价格:电议   元(人民币)
上架日期:2012年5月24日
产地:上海
发货地:奉贤  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1只
浏览量:302
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
上海复谦工业皮带有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:恒之昕产地:上海
价格:电议人民币/只规格: 齐全

简要说明:恒之昕牌的上海汇昕L型同步带轮产品:估价:电议,规格: 齐全,产品系列编号:完善

详细介绍:

上海汇昕L型同步带轮规格型号尺寸表 节距=9.525 外径公差表
标准皮带 width度 050
12.7mm
075
19.1mm
100
25.4mm
150
38.1mm
  外径 公差
L10齿-32齿 31 38 45 57   <25.4 +0.05-0
L33齿-42齿 34 41 48 59   25.4-50.8 +0.08+0
L43齿-84齿 39 46 53 64   50.8-101.6 +0.10+0
W 19 26 33 45   101.6-177.8 +0.13+0
X 5.5 8 11 14   177.8-304.8 +0.15+0
齿数任意选择,特殊型由用户提供图纸,如用户按本公司型号生产,请告知内孔与键槽即可
规格 齿数 节径 外径 档板外径 L050 W=19mm
型号 轮毂 总 width 透孔 内孔
10L 10 30.33 29.56 37.0 1 20 28 - 8
11L 11 33.35 32.59 37.0 1 22 30 - 8
12L 12 36.37 35.62 43.0 1 24 30 - 8
13L 13 39.41 38.65 43.0 1 28 30 - 8
14L 14 42.44 41.68 48.0 1 28 30 - 10
15L 15 45.48 44.72 51.0 1 34 30 - 10
16L 16 48.51 47.75 54.0 1 36 32 - 10
17L 17 51.54 50.78 57.0 1 36 32 - 10
18L 18 54.59 53.81 60.0 1 40 32 - 10
19L 19 57.61 56.84 64.0 1 40 32 - 10
20L 20 60.63 59.88 66.5 1 40 32 - 10
21L 21 63.68 62.91 70.0 1 45 32 - 10
22L 22 66.70 65.94 75.0 1 45 32 - 10
23L 23 69.73 68.97 79.0 1 55 32 - 10
24L 24 72.77 72.00 82.5 1 55 32 - 10
25L 25 75.80 75.04 86.0 1 58 32 - 10
26L 26 78.84 78.07 87.0 1 58 32 - 12
27L 27 81.86 81.10 91.0 1 58 32 - 12
28L 28 84.89 84.13 97.0 1 58 32 - 12
30L 30 90.96 90.20 102.0 1 70 32 - 12
32L 32 97.03 96.26 106.0 1 70 32 - 12
33L 33 100.05 99.29 112.0 1 70 32 - 12
34L 34 103.08 102.32 112.0 1 70 32 - 12
35L 35 106.12 105.35 115.0 1 70 32 - 12
36L 36 109.14 108.39 128.0 1 70 32 - 12
40L 40 121.29 120.51 135.0 1 70 32 - 12
42L 42 127.34 126.57 142.0 1 70 32 - 12
44L 44 133.40 132.64 142.0 1 70 32 - 12
45L 45 136.44 135.67 150.0 1 70 32 - 12
48L 48 145.54 144.77 154.0 1 70 32 - 12
50L 50 151.60 150.83 - 4 70 32 130 14
56L 56 169.79 169.02 - 4 70 32 145 14
57L 57 172.82 172.06 - 4 70 32 147 14
60L 60 181.92 181.15 - 4 75 42 163 14
68L 68 206.18 205.41 - 4 75 42 180 14
70L 70 212.24 211.47 - 4 75 42 190 14
72L 72 218.29 217.53 - 4 75 42 199 14
84L 84 254.69 253.92 - 4 75 42 236 14
96L 96 291.06 290.30 - 4 75 42 265 14
                   
                   
规格 齿数 节径 外径 档板外径 L075 W=26mm L100 W=32mm
型号 轮毂 总 width 透孔 内孔 型号 轮毂 总 width 透孔 内孔
10L 10 30.33 29.56 37.0 1 20 38 - 8 1 20 45 - 8
11L 11 33.35 32.59 37.0 1 22 38 - 8 1 22 45 - 8
12L 12 36.37 35.62 43.0 1 24 38 - 8 1 24 45 - 8
13L 13 39.41 38.65 43.0 1 28 38 - 8 1 28 45 - 8
14L 14 42.44 41.68 48.0 1 28 38 - 12 1 28 45 - 12
15L 15 45.48 44.72 51.0 1 34 38 - 12 1 34 45 - 12
16L 16 48.51 47.75 54.0 1 36 38 - 12 1 36 45 - 12
17L 17 51.54 50.78 57.0 1 36 38 - 12 1 36 45 - 12
18L 18 54.59 53.81 60.0 1 40 38 - 12 1 40 45 - 12
19L 19 57.61 56.84 64.0 1 40 38 - 12 1 40 45 - 12
20L 20 60.63 59.88 66.5 1 40 38 - 12 1 40 45 - 12
21L 21 63.68 62.91 70.0 1 45 38 - 12 1 45 45 - 14
22L 22 66.70 65.94 75.0 1 45 38 - 12 1 45 45 - 14
23L 23 69.73 68.97 79.0 1 55 38 - 12 1 55 45 - 14
24L 24 72.77 72.00 82.5 1 55 38 - 12 1 55 45 - 14
25L 25 75.80 75.04 86.0 1 58 38 - 12 1 58 45 - 14
26L 26 78.84 78.07 87.0 1 58 38 - 12 1 58 45 - 14
27L 27 81.86 81.10 91.0 1 58 38 - 12 1 58 45 - 14
28L 28 84.89 84.13 97.0 1 70 38 - 12 1 58 45 - 14
30L 30 90.96 90.20 102.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
32L 32 97.03 96.26 106.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
33L 33 100.05 99.29 112.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
34L 34 103.08 102.32 112.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
35L 35 106.12 105.35 115.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
36L 36 109.14 108.39 128.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
38L 38 115.22 114.46 128.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
40L 40 121.29 120.51 135.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
42L 42 127.34 126.57 142.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
44L 44 133.40 132.64 142.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
45L 45 136.44 135.67 150.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
48L 48 145.54 144.77 154.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
50L 50 151.60 150.83 - 4 70 38 130 14 4 70 45 130 14
52L 52 157.66 156.90 - 4 70 38

130

14 4 70 45 136 14
56L 56 169.79 169.02 - 4 70 38 145 14 4 70 45 148 14
57L 57 172.82 172.06 - 4 70 38 147 14 4 75 45 150 14
60L 60 181.92 181.15 - 4 75 38 163 14 4 75 45 160 14
70L 70 212.24 211.47 - 4 75 45 190 14 4 75 45 190 14
72L 72 218.29 217.53 - 4 75 45 199 14 4 75 45 197 14
84L 84 254.69 253.92 - 4 75 45 236 14 4 75 45 233 14
96L 96 291.06 290.30 - 4 75 45 265 14       279 14


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料