当前位置:首页 >> 产品展示 >> 标准件/紧固件 >> 焊钉 >>供应HK2018,冲压外圈滚针轴承,常州滚针轴承,滚针轴承
供应HK2018,冲压外圈滚针轴承,常州滚针轴承,滚针轴承放大图片

产品价格:0   元(人民币)
上架日期:2012年6月5日
产地:江苏省常州市
发货地:江苏省常州市武进区湖塘纺织城A3-628  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1套
浏览量:306
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
常州仟盈轴承制造有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:仟盈轴承产地:江苏省常州市
价格:0人民币/套规格:标准型

简要说明:本公司生产加工及销售滚针轴承。主要型号有:NA、RNA、NK、NKI、NKIB、NKIA、HF、HK、NUKR、NATR、NUTR、AXK、KR、NKX、ZARN等各种系列。品种齐全,欢迎来电洽谈!

详细介绍:

联系方式:常州仟盈轴承有限公司业务员 邓夏平  电话:0519-81199196  传真:0519-81199195   手机:18661225890   QQ402280343  贸易通:chengzhuo110  欢迎随时联系询价洽谈!

18 HKl812 37941/18 13.1 18 24 12 7100 9900 12000
BKl812 35941/18 14.9 18 24 12 7100 9900 12000
HKl816 57941/18 17.5 18 24 16 10600 15300 12000
BKl816 55941/18 19.9 18 24 16 10600 15300 12000
HKl8X24X20   18 18 24 20      
HMKl825     18 25 25      
19 HKl9X27X16 TAl916 23 19 27 16 8100 9500 10500
20 HK2010 27941/20 11.8 20 26 10 5900 7200 10000
BK2010 25941/20 14 20 26 10 5900 7200 10000
HK2011   12 20 26 11 7500 9200 9000
HK2012 37941/20 14.1 20 26 12 7600 10100 10000
BK2012 35941/20 16.7 20 26 12 7600 10100 10000
HK2014 47941/20 15.7 20 26 14 9700 18100 9000
HK2016 57941/20 19.3 20 26 16 11700 29100 10000
BK2016 55941/20 22.3 20 26 16 11700 29100 10000
HK2018 67941/20 23.3 20 26 18 7900 12800 9000
HK2020 7942/20 24.1 20 26 20 13700 24000 10000
BK2020 75941/20 27.1 20 26 20 13700 24000 10000
HK2025 7943/20 28 20 26 25 9100 14800 9900
HK2030   41 20 26 30 21800 40000 10100
BK2030   43 20 26 30 21800 40000 10100
HK20X27X18     20 27 18 26000 47200 9900
HK20X27X20     20 27 20 26300 47800 9900
HK20X27X30     20 27 30 28500 48800 9900
HK20X28X16 47942/20 28.5 20 28 16 29600 49800 9900
HK20X29X18   41 20 29 18 30900 54600 9900
22 HK22X28X7.5TN   8.8 22 28 7.5 5200 7000 10100
HK2210 27941/22 12.3 22 28 10 7200 9500 10100
HK2212 37941/22 15 22 28 12 8100 10400 10100
BK2212 35941/22 18.1 22 28 12 8100 10400 10100
HK2216 57941/22 20.9 22 28 16 11400 18100 10100
BK2216 55941/22 24.3 22 28 16 11400 18100 10100
HK2220 77941/22 26.2 22 28 20 14500 25000 10100
BK2220 75941/22 29.9 22 28 20 14500 25000 10100
HMK2225     22 29 25      
HK2230   32 22 28 30 17500 30400 9000
HK22X29X25   37 22 29 25 18100 31500 9000
HK22X25X30   43 22 29 30 19400 33100 9000
HK22X30X14 37942/22 21.9 22 30 14 19800 34000 9000
24 HK24X30X7.5TN   10.6 24 30 7.5 5800 7200 10000



该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

·求购SCE1416,进口冲压外 2013-8-14

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料