详细介绍: M238849D/M238810-M238810D
M249748D/M249710-M249710D
M249748DW/M249710-M249710D
M252349DW/M252310-M252310D
M255449/M255410-M255410D
M255449DW/M255410-M255410D
M257248DW/M257210-M257210D
M274149DW/M274110-M274110D
22206 22206 K 22206 KW33C3 30 62 20 0.28
22207 22207 K 22207 KW33C3 35 72 23 0.43
22208 22208 K 22208 KW33C3 40 80 23 0.50
22209 22209 K 22209 KW33C3 45 85 23 0.50
22210 22210 K 22210 KW33C3 50 90 23 0.60
22211 22211 K 22211 KW33C3 55 100 25 0.82
22212 22212 K 22212 KW33C3 60 110 28 1.10
22213 22213 K 22213 KW33C3 65 120 31 1.45
22214 22214 K 22214 KW33C3 70 125 31 1.55
22215 22215 K 22215 KW33C3 75 130 31 1.65
22216 22216 K 22216 KW33C3 80 140 33 2.05
22217 22217 K 22217 KW33C3 85 150 36 2.55
22218 22218 K 22218 KW33C3 90 160 40 3.41
22219 22219 K 22219 KW33C3 95 170 43 4.00
22220 22220 K 22220 KW33C3 100 180 46 5.24
22222 22222 K 22222 KW33C3 110 200 53 7.00
22224 22224 K 22224 KW33C3 120 215 58 8.70
22226 22226 K 22226 KW33C3 130 230 64 11.0
22228 22228 K 22228 KW33C3 140 250 68 14.0
22230 22230 K 22230 KW33C3 150 270 73 18.0
22232 22232 K 22232 KW33C3 160 290 80 22.5
22234 22234 K 22234 KW33C3 170 310 86 28.5
22236 22236 K 22236 KW33C3 180 320 86 29.5
22238 22238 K 22238 KW33C3 190 340 92 36.5
22240 22240 K 22240 KW33C3 200 360 98 44.0
22244 22244 K 22244 KW33C3 220 400 108 60.5
22248 22248 K 22248 KW33C3 240 440 120 83.0
22252 22252 K 22252 KW33C3 260 480 130 110.0
22256 22256 K 22256 KW33C3 280 500 130 115.0
22260 22260 K 22260 KW33C3 300 540 140 145.0 |