当前位置:首页 >> 产品展示 >> 冶金/钢材/金属材料 >> 弹簧钢 >>40CrNiMo圆钢、38CrMoAl圆钢、R40CrNiMo圆钢
40CrNiMo圆钢、38CrMoAl圆钢、R40CrNiMo圆钢放大图片

产品价格:6800   元(人民币)
上架日期:2013年1月25日
产地:苏钢
发货地:上海  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1吨
浏览量:205
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
上海景渤实业有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:合金钢产地:苏钢
价格:6800人民币/吨规格:100

简要说明:合金钢牌的40CrNiMo圆钢、38CrMoAl圆钢、R40CrNiMo圆钢产品:估价:6800,规格:100,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  
材质 规格 长度 材质 规格 长度
40CrNiMo ∮200 ≧7300 2 38CrMoAl ∮105 4300-4700 9
40CrNiMo ∮160 6400-6635 4 38CrMoAl ∮110 5150-5300 3
40CrNiMo ∮180 5900-6080 5 38CrMoAl ∮110 6100 6
40CrNiMo ∮190 7270-7370 3 38CrMoAl ∮125 6000-6200 21
40CrNiMo ∮150 5300-5700 4 38CrMoAl ∮130 6100 3
40CrNiMo ∮140 6200 7 38CrMoAl ∮135 5160-5510 4
40CrNiMo ∮140 6110-6130 4 38CrMoAl ∮140 4650-4700 8
38CrMoAl ∮155 6110-6130 2 38CrMoAl ∮155 5900 1
38CrMoAl ∮110 5360-5590 2 38CrMoAl ∮155 6250 3
38CrMoAl ∮110 4780-5400 16 38CrMoAl ∮155 6100-6340 3
38CrMoAl ∮195 6300-6420 2 38CrMoAl ∮155 6450-6550 3
38CrMoAl ∮130 6300-6420 13 38CrMoAl ∮160 6320-6500 8
38CrMoAl ∮130 6380-6520 13 38CrMoAl ∮160 5550-5620 3
38CrMoAl ∮130 6350-6420 5 38CrMoAl ∮160 5500 2
38CrMoAl ∮130 6060-6190 3 38CrMoAl ∮160 5630-5680 2
38CrMoAl ∮135 5200-5300 20 38CrMoAl ∮160 4060-4230 3
38CrMoAl ∮150 6610-6920 14 38CrMoAl ∮160 6600-6720 4
38CrMoAl ∮150 3 38CrMoAl ∮190 5180 1
38CrMoAl ∮230 ≥5800 5 38CrMoAl ∮190 5800-6680 3
38CrMoAl ∮95 5890-6580 19 38CrMoAl ∮200 4600 2
38CrMoAl ∮100 5430-6100 17 38CrMoAl ∮205 4450-4600 8
38CrMoAl ∮120 6050-6130 5 38CrMoAl ∮205 5700 2
38CrMoAl ∮120 6100-6340 14 38CrMoAl ∮210 3520-3600 12
38CrMoAl ∮320 4000-4100 5 38CrMoAl ∮215 3550-3600 7
38CrMoAl ∮115 5830-6430 24 38CrMoAl ∮225 6000-6260 2
38CrMoAl ∮145 5350-6240 15 38CrMoAl ∮240 4000 1
38CrMoAl ∮105 4970-5490 12L 38CrMoAl ∮250 5100-5250 17
VD38CrMoAl ∮190 5800-5900 10 38CrMoAl ∮255 4350-4450 1
VD38CrMoAl ∮160 6500-6600 4 38CrMoAl ∮255 5200 1
VD38CrMoAl ∮160 6500-6600 6 38CrMoAl ∮260 5300 3
VD38CrMoAl ∮120 5900-6000 14 38CrMoAl ∮270 4500-4650 40
VD38CrMoAl ∮120 5900-6000 21 38CrMoAl ∮300 4830-4900 2
R16NiCrMo12 ∮100 4750-5140 26 VD38CrMoAl ∮205 4600 4
R36NiCrMo16 ∮115 ≧5730 5 VD38CrMoAl ∮250 5200 3
R34CrNi3Mo ∮470 2940 4 VD38CrMoAl ∮270 4590 1
VD38CrMoAl ∮270 5650 2
还有更多规格欢迎来电详谈:021-60520038   13764197877  叶畹荣


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料