详细介绍: PTCASIA筌达叠加式溢流阀MR-03P-1 正品销售
积层(叠加)式溢流阀
MR-02(CETOP 03, NG6, ISO4401-03), 最高操作壓力: 210(3045) Kgf/cm2(PSI), 最大流量: 40(10.6) l/m(U.S.GPM), 壓力調整範圍: 8~210(116~3045) Kgf/cm2(PSI)
MR-03(CETOP 05, NG10, ISO4401-05), 最高操作壓力: 210(3045) Kgf/cm2(PSI), 最大流量: 80(21.1) l/m(U.S.GPM), 壓力調整範圍: 8~210(116~3045) Kgf/cm2(PSI)
MR-04(ISO 4401-AD-07-4-A, CETOP 07, NG16, NFPA-D07), 最高操作壓力: 210(3045) Kgf/cm2(PSI), 最大流量: 190(50.2) l/m(U.S.GPM), 壓力調整範圍: 8~210(116~3045) Kgf/cm2(PSI)
MR-06(ISO 4401-AE-08-4-A, CETOP 08, NG25, NFPA-D08), 最高操作壓力: 210(3045) Kgf/cm2(PSI), 最大流量: 300(79.3) l/m(U.S.GPM), 壓力調整範圍: 8~210(116~3045) Kgf/cm2(PSI)
MR-02P-1 MR-02P-2 MR-02P-3 MR-02A-1 MR-02A-2 MR-02A-3
MR-02B-1 MR-02B-2 MR-02B-3 MR-02W-1 MR-02W-2 MR-02W-3
MR-03P-1 MR-03P-2 MR-03P-3 MR-03A-1 MR-03A-2 MR-03A-3
MR-03B-1 MR-03B-2 MR-03B-3 MR-03W-1 MR-03W-2 MR-03W-3
MR-04P-1 MR-04P-2 MR-04P-3 MR-04A-1 MR-04A-2 MR-04A-3
MR-04B-1 MR-04B-2 MR-04B-3 MR-04W-1 MR-04W-2 MR-04W-3
MR-06P-1 MR-06P-2 MR-06P-3 MR-06A-1 MR-06A-2 MR-06A-3
MR-06B-1 MR-06B-2 MR-06B-3 MR-06W-1 MR-06W-2 MR-06W-3
|