製品概要
■近赤外領域対応/近紫外領域対応
近赤外領域対応:XC-EI50/EI50CE
近紫外領域対応(365nm):XC-EU50/EU50CE
■高精細・高速画像取り込み
EIA(NTSC)モデル | センサーサイズ | 解像度 | フレームレート | 最大出力画素数(H)×(V) |
---|---|---|---|---|
XC-ES50 | 1/2型 CCD | VGA | 30 fps | 752 × 485 |
XC-ES51 (高感度タイプ) |
1/2型 CCD | |||
XC-ES30 | 1/3型 CCD | |||
XC-EI30 | 1/3型 CCD | |||
XC-EI50 | 1/2型 CCD | |||
XC-EU50 | 1/2型 CCD |
CCIR(PAL)モデル | センサーサイズ | 解像度 | フレームレート | 最大出力画素数(H)×(V) |
---|---|---|---|---|
XC-ES50CE | 1/2型 CCD | SVGA | 25 fps | 736 × 575 |
XC-ES51CE (高感度タイプ) |
1/2型 CCD | |||
XC-ES30CE | 1/3型 CCD | |||
XC-EI30CE | 1/3型 CCD | |||
XC-EI50CE | 1/2型 CCD | |||
XC-EU50CE | 1/2型 CCD |
仕様
カタログデータはこちらインターフェース | アナログ出力(TVフォーマット) |
---|---|
同期方式 | HD/VD外部同期、ハードウェアトリガー |
γ(ガンマ)補正 | ON/OFF切り替え |
レンズマウント | Cマウント ※Cマウント飛び出し量について |
外形寸法(W × H × D) | 29 × 29 × 30 mm |
質量 | 約50 g |
XC-EI50/EI50CE、XC-EI30/EI30CEご使用に際して
フレーム読み出しでご使用の場合、ODDフィールド、EVENフィールドで出力レベルに差異が発生することがあります。ご使用に際しましては、ご留意願います