华阳上一磨床PSGC-50100AHR 上一磨床厂家销售
华阳上一磨床维修售后
規格/型號 | PSGC | ||||
---|---|---|---|---|---|
50100AHR | 50120AHR | 50150AHR | |||
加工能力 | 最大行程(寬x長) | mm | 560x1150 | 560x1350 | 560x1650 |
工作台面至主軸中心距離 | mm | 700 | |||
研磨面積 | mm | 500x1000 | 500x1200 | 500x1500 | |
左右進給 | 工作台左右速度(60Hz) | m/min | 1-25 | ||
前後進給 | 進給量(近似值) | mm/feed | 0.1-15 | ||
速度(近似值)(50/60Hz) | mm/min | 2000/2400 | |||
手輪一轉 | mm | 5 | |||
手輪一刻度 | mm | 0.02 | |||
上下進給 | 速度(近似值)(選擇配備)(50Hz) | mm/min | 220 | ||
手輪一轉 | mm | 0.25 | |||
手輪一刻度 | mm | 0.002 | |||
砂輪 | 尺寸(外徑x寬x内徑) | mm | 355x50x127 | ||
轉速(50/60Hz) | r.p.m. | 1500/1800 | |||
馬達 | 主軸馬力 | 7.5(11)kW/10(15)HP | |||
油箱馬力 | 3.7kW/5HP | ||||
重量 | 淨重 | kg | 5800 | 6100 | 7000 |
毛重 | kg | 6900 | 7500 | 8500 | |
機械尺寸 | 長x寬x高 | m | 3.2x2.7x2.96 | 4x2.7x2.96 | 4.7x2.7x2.96 |
华阳上一磨床PSGC-50100AHR 上一磨床厂家销售
华阳上一磨床维修售后