商铺名称:上海斌勤电气技术有限公司
联系人:康奎(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:192061030@qq.com
联系地址:上海市松江区三新北路1800弄(松江电子商务园区)
邮编:201501
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
产品 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7288-1ST40-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-200 SMART,CPU ST40, 上,DC/DC/DC, 机载 I/O: 24 个 24V DC 数字输入;16DO 24V DC; 电源:直流 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 40 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 |
此产品有后继产品:
6ES7288-1ST40-0AA1 比较产品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后续产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后续产品 | 6ES7288-1ST40-0AA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后继产品说明 | SIMATIC S7-200 SMART, CPU ST40, CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 24 DI 24 V DC; 16 DO 24 V DC; power supply: DC 20.4 - 28.8 V DC, program/data memory 40 KB web server support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | IT / 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 30 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.490 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 13.40 x 15.70 x 11.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408101449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|