商铺名称:上海厚能自动化设备有限公司
联系人:李晓峰(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2237434313@qq.com
联系地址:上海市闵行区莘谭路688号
邮编:201100
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | HOUNEN | ||
系列 | HN-R/S./K系列 | ||
传感器类型 | 电流型 | ||
额定电流 | 1000mA | ||
精度 | 1 | ||
输出线要求 | 3m以内 ZR-BV-2x1.0mm2 | ||
测量范围: | 200mA~1000mA | ||
负载电阻 | 1KΩ | ||
线性范围 | 5~200 | ||
工作频率 | 50Hz~60Hz | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | HN-R/S./K |
产品特点
完全满足国标GB14287.2-2014《电气火灾监控系统》的要求; 信号输出方式:模拟量信号,两线输出;
输出线要求:3m以内 ZR-BV-2x1.0mm2; 测量范围:200mA~1000mA;
测量精度1;
具备穿电缆式、穿铜排式多种安装方式及尺寸;
?
设计选型表
序号 | 产品 | ? 备注 | ||||
名称 | 型号 | |||||
1 | 剩余电流互感器 | HN-R1 | ? ? 圆形 | 0~100A | Φ45 | 107.6mm*82.8mm*28mm |
2 | HN-R2 | 0~225A | Φ65 | 127.6mm*105mm*30mm | ||
3 | HN-R4 | 0~400A | Φ80 | 159.5mm*128mm*32mm | ||
4 | HN-R6 | 0~630A | Φ100 | 188.1mm*154mm*32mm | ||
5 | HN-S4 | ? 方形 | 0~400A | 190mm*34mm | 271.1mm*86mm*32mm | |
6 | HN-S6 | 0~630A | 240mm*46mm | 327.1mm*102mm*35mm | ||
7 | HN-S10 | 0~1000A | 300mm*46mm | 387.1mm*102mm*35mm | ||
8 | HN-K1 | ? 圆形开口 | 0~100A | Φ45 | 107.5mm*82.5mm*28mm | |
9 | HN-K2 | 0~225A | Φ65 | 127.5mm*105mm*28mm | ||
10 | HN-K4 | 0~400A | Φ80 | 159.5mm*128mm*30mm | ||
11 | HN-K6 | 0~630A | Φ100 | 188mm*154mm*32mm |
技术参数
过线电流 | ≤ 2000A |
过线电压 | < 600VAC |
一次绕组额定电流 | 1000mA |
二次绕组额定电流 | 0.5mA |
负载电阻 | <1KΩ |
线性范围 | 5~200 |
额定点相位差 | 5~15 |
耐压 | 2500V/min |
绝缘强度 | 1000MΩ500V/min |
工作频率 | 50Hz~60Hz |
工作环境温度 | -25℃~ 70℃ |
相对湿度 | <95RH、不凝露 |