商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司
联系人:岑小红(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:404610084@qq.com
联系地址:上海上海宝山区上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208号
邮编:
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
低温黑色角铁 Q355D75*8安钢角钢 零下20度低温等边角钢 GB/T706标准 产品特性 | 耐低温 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 安钢 | ||
品名 | 等边角钢 | ||
产地/厂家 | 安钢 | ||
仓库所在城市 | 上海 | ||
仓库 | 川流富锦库 | ||
质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | ||
配送服务 | 可配送到厂 | ||
货物销售类型 | *** | ||
规格 | 50*50*5、75*8 | ||
仓库地址 | 上海市宝山区富锦路1858号 | ||
仓库电话 | 18621777068 | ||
计重方式 | 理计 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | Q355D |
角钢 | 63*63*6*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 66.506 | 1938 | 支 |
角钢 | 75*75*8*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.054 | 1 | 支 |
角钢 | L100*100*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.203 | 1 | 支 |
角钢 | L100*100*12*12000 | Q345D | 川流富锦库 | 黄特 | 4.082 | 19 | 支 |
角钢 | L100*100*12*4900 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.088 | 1 | 支 |
角钢 | L100*100*12*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.108 | 1 | 支 |
角钢 | L100*100*12*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 16.433 | 102 | 支 |
角钢 | L100*100*12*9000 | S355K2 | 川流富锦库 | 莱钢 | 32.396 | 204 | 支 |
角钢 | L100*100*8*4900 | Q345D | 川流富锦库 | 唐钢 | 0.06 | 1 | 支 |
角钢 | L100*100*8*8000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 3.05 | 31 | 支 |
角钢 | L100*100*8*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 58.62 | 529 | 支 |
角钢 | L120*120*12*9000 | S355K2 | 川流富锦库 | 莱钢 | 113.717 | 585 | 支 |
角钢 | L125*125*10*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 18.038 | 79 | 支 |
角钢 | L125*125*10*8000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 5.195 | 34 | 支 |
角钢 | L140*140*10*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 20.902 | 81 | 支 |
角钢 | L140*140*10*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 7.225 | 28 | 支 |
角钢 | L140*140*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 22.022 | 72 | 支 |
角钢 | L140*140*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 3.971 | 13 | 支 |
角钢 | L150*90*10*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.824 | 5 | 支 |
角钢 | L160*160*10*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.222 | 1 | 支 |
角钢 | L160*160*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 宣钢 | 0.348 | 1 | 支 |
角钢 | L160*160*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 宣钢 | 2.848 | 8 | 支 |
角钢 | L160*160*12*12000 | Q345D | 川流富锦库 | 宣钢 | 2.82 | 8 | 支 |
角钢 | L160*160*16*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 49.887 | 108 | 支 |
角钢 | L160*160*16*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 0.427 | 1 | 支 |
角钢 | L160*160*16*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 0.455 | 1 | 支 |
角钢 | L160*160*16*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 1.041 | 3 | 支 |
角钢 | L180*180*16*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 24.01 | 46 | 支 |
角钢 | L180*180*16*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 25.051 | 48 | 支 |
角钢 | L180*180*16*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 2.088 | 4 | 支 |
角钢 | L180*180*18*11500 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 2.236 | 4 | 支 |
角钢 | L180*180*18*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 5.247 | 9 | 支 |
角钢 | L180*180*18*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 25.649 | 44 | 支 |
角钢 | L200*200*20*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 宣钢 | 0.72 | 1 | 支 |
角钢 | L200*200*20*12000 | Q345E | 川
在线询盘/留言
|