商铺名称:莆田市涵江区中路通机械有限公司
联系人:吴铭迅()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 中路通 | ||
加工定制 | 是 | ||
适配车型 | 柴油车 | ||
配套关系 | 适用 | ||
包装尺寸 | 12cm*6cm*3cm | ||
电流 | 12A | ||
电压 | 220V | ||
流量 | 100 | ||
压力 | 100-200 | ||
产地 | 莆田 | ||
配件编号 | 2418455165 | ||
适用汽车品牌 | 东风汽车 | ||
适用车型年份 | 1990 | ||
适用车型变速箱类型 | MT/手动档 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 燃油泵 | ||
型号 | 2418455165 | ||
货号 | 2455-165 |
厂家直销PS7100柱塞2 418 455 165吊兰柱塞Plunger 2455-165贸易出口
工厂通过质量体系认证!库存量大! 供货力强!品质保证!有做三包!?
起订? ? 无限制-DEC
价格? ? 厂家批发,具体价格可联系面议?
售后:如三包期间有任何质量问题,均可退、换。
博世编号刻印号? ? ? ? 机车模型引擎
2 418 445 9922445 992帕金斯PE6R130/720RS1506
2 418 455 9972455 997?
2 418 455 1182455 118斯堪尼亚?
2 418 455 1222455 122奔驰PE12P120A320LS7805
2 418 455 1282455 128博杜安PE12P120A120RS7106
2 418 455 1292455 129斯堪尼亚PE6P120A720RS7001
2 418 455 1302455 130斯堪尼亚PE6P120A720RS7007
2 418 455 1342455 134奔驰PE8P120A320LS7816
2 418 455 1352455 135KHD/纳威司达PE12P120A520/5RS7116
2 418 455 1362455 136PE8PM120A120RS7119
2 418 455 1372455 137帕金斯PES6P120A320RS7121
2 418 455 1392455 139沃尔沃PE6P130A720RS7122
2 418 455 1452455 145雷诺PES6P120A720RS7135
2 418 455 1462455 146奔驰PE8P120A320LS7840
2 418 455 1592455 159WAUKESHAPE6P130A1320/5RS7335
2 418 455 1582455 158依维柯PES6P120A720RS7154
2 418 455 1492455 149奔驰PE12P120A320LS7813
2 418 455 1522455 152沃尔沃PE6P130A720RS7137
2 418 455 1532455 153KHDPE8P120A520/5RS7145
2 418 455 1612455 161曼恩PE10P120A520LS7819
2 418 455 1652455 165斯堪尼亚PE6P120A720RS7170
2 418 455 1662455 166依维柯PE8P130A920/5LS7822
2 418 455 1792455 179达夫PES6P120A320RS7194
2 418 455 1812455 181FORDPES6P120A720RS7179
2 418 455 1822455 182依维柯/MAGIRUS-道依茨PE6P130A720RS7197
2 418 455 1912455 191曼恩PE10P120A520LS7831
2 418 455 1932455 193MACKPES6P120A720RS7200
2 418 455 1962455 196曼恩PE6P120A720RS7283
2 418 455 1972455 197沃尔沃 PENTAPE6P120A320RS7480
2 418 455 3042455 304达夫PE6P120A320RS7218
2 418 455 3082455 308奔驰PE6P120A320LS7836
2 418 455 3092455 309奔驰PE6P120A320LS7834
2 418 455 3102455 310依维柯PES6P120A720RS7224
2 418 455 3152455 315奔驰PE6P120A320LS7895
2 418 455 3182455 318达夫PE6P120A320RS7230
2 418 455 3242455 324雷诺PES6P120A320RS7232
2 418 455 3252455 325雷诺PES6P120A320RS7236
2 418 455 3332455 333依维柯PE6P130A720RS7225
2 418 455 3382455 338沃尔沃PE6P120A320RS8002
2 418 455 3422455 342奔驰PE6P120A320LS7846
2 418 455 3462455 346雷诺PES6P120A720RS8501
2 418 455 3482455 348奔驰PE6P120A320LS7852
2 418 455 3532455 353帕金斯PES6P120A320RS7256
2 418 455 3542455 354科乐多 OM 442 LAPE6P120A320/3LS7893
2 418 455 3562455 356CDC 6CTAAPES6P120A120RS7265
2 418 455 3592455 359CDC 6BTAAPES6P120A120RS7275
2 418 455 3652455 365PES6P120A320RS8023
2 418 455 3672455 367沃尔沃PE6P120A320RS8024-1
2 418 455 3692455 369CDCPES6P120A120RS7287
2 418 455 3792455 379达夫PES6P120A320RS8504
2 418 455 3862455 386PES6P120A720RS7321
2 418 455 3902455 390雷诺PES6P120A320RS8028
2 418 455 3922455 392PES6P120A720RS7323
2 418 455 3952455 395曼恩PE12P120A520LS8507
2 418 455 3962455 396曼恩PE12P120A520LS8507
2 418 455 5012455 501达夫PES6P110A320RS3329
2 418 455 5042455 504MTU/沃尔沃PE12P120A520LS7879
2 418 455 5052455 505雷诺PES6P120A320RS7344
2 418 455 5082455 508雷诺PES6P120A320RS7343
2 418 455 5112455 511CDC 6BTAAPES6P120A120RS7349
2 418 455 5122455 512约翰迪尔PES6P120A720RS7505
2 418 455 5132455 513雷诺PES6P120A320RS8031
2 418 455 5182455 518斯堪尼亚PES6P120A720LS8032
2 418 455 5172455 517雷诺PES6P120A320RS7364
2 418 455 5242455 524依维柯PES6P120A720RS7366
2 418 455 5252455 525依维柯PE6P120A320RS7439
2 418 455 5282455 528CDC 6BTAAPES6P120A120RS7369
2 418 455 5302455 530?
2 418 455 5322455 532曼恩PES6P120A720LS7433
2 418 455 5352455 535?
2 418 455 5392455 539雷诺PES4P120A320RS7380
2 418 455 5422455 542斯堪尼亚PES6P120A320RS8038
2 418 455 5442455 544斯堪尼亚PES6P120A720RS8039
2 418 455 5452455 545PE12P120A500LS7933
2 418 455 5482455 548斯堪尼亚PES6P120A720RS8041
2 418 455 5602455 560 达夫PE6P120A320RS7412
2 418 455 5612455 561康明斯PES6P120A120RS7416
2 418 455 5632455 563 达夫PE6P120A320RS7421
2 418 455 5652455 565康明斯PES6P120A120RS7390
2 418 455 5772455 577沃尔沃 BMPES6P110A320RS8042
2 418 455 5802455 580KHDPE6P120A320LS7904
2 418 455 5842455 584沃尔沃 BMPE6P120A320RS8044
2 418 455 5872455 587雷诺PES6P120A320RS7359
2 418 455 5972455 597PES6P120A320RS7450
2 418 455 7112455 711KHDPE6P120A320LS7941
2 418 455 7142455 714PES6P120A720RS7503
2 418 455 7222455 722PES6P120A720RS7512
2 418 455 7242455 724PES6P120A720RS7522
2 418 455 7312455 731PES6P120A720RS7532
2 418 455 7322455 732卡玛斯PE8P120A920/5RS7540
2 418 455 7412455 741?
2 418 455 9922455 992?
9 412 270 0339270 033MACKPES6P110A720RS6006
9 412 270 0359270 035雷诺PES6P120A720RS6008
F 000 401 069F401 069奔驰PES6P120A720LS7257-11?
博世编号刻印号机车模型引擎
2 418 425 9812425 981曼恩PES6H120/720/3LS1018
2 418 425 9882425 988奔驰PE6H120/320LS4
2 418 425 9892425 989曼恩PES5H120/720/3LS1002
2 418 425 9872425 987斯堪尼亚PES8H120/720LS1003?
博世编号刻印号? ? ? ? 机车模型引擎
1 418 415 0191415 019沃尔沃PES6MW100/320RS5
1 418 415 0431415 043雷诺PES6MW100/320RS1009
1 418 415 0451415