商铺名称:悠塑塑化科技(上海)有限公司
联系人:李蒙蒙(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:272019349@qq.com
联系地址:上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层R区772室
邮编:201700
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日本宝理 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 日本 | ||
厂家(产地) | 日本宝理 | ||
牌号 | AW-01 | ||
销售方式 | 品牌经销 | ||
品名 | 聚甲醛 | ||
加工级别 | 注塑级 | ||
特性级别 | 高流动 | ||
用途级别 | 汽车部件、电动工具配件 | ||
产品规格 | 25/KG | ||
密度 | 1.37 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 标准料 |
DURACON? AW-01
聚甲醛 (POM) 共聚物 PE
DURACON? AW-01 是一种 聚甲醛 (POM) 共聚物 PE (Acetal (POM) Copolymer PE) 产品。 它 可以通过 注射成型 进行处理,且可以在 北美洲、欧洲或亚太地区中获得。
润滑
特性包括:
总体 | |
材料状态 |
|
UL 黄卡 |
|
供货地区 | 北美洲欧洲亚太地区 |
添加剂 |
|
性能特点 |
|
UL 档案号 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.37 | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率(23°C, 24 hr) | 0.70 | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸应力 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
断张率 | 25 | ISO 527-2 | |
弯曲模量 | 2200 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | 75.0 | MPa | ISO 178 |
摩擦系数 | JIS K7218 | ||
vs. Unknown - Dynamic3 | 0.30 | ||
与钢 - 动态4 | 0.16 | ||
Wear Factor | JIS K7218 | ||
0.98 MPa, 0.30 m/sec5 | <1.0 | 10^-8 mm3/N·m | |
0.98 MPa, 0.30 m/sec6 | 20 | 10^-8 mm3/N·m | |
0.060 MPa, 0.15 m/sec7 | 700 | 10^-8 mm3/N·m | |
0.060 MPa, 0.15 m/sec8 | 1400 | 10^-8 mm3/N·m | |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | 5.7 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度(1.8 MPa, 未退火) | 80.0 | °C | ISO 75-2/A |
线形膨胀系数 | |||
流动 : 23 到 55°C | 0.00013 | cm/cm/°C | |
横向 : 23 到 55°C | 0.00013 | cm/cm/°C |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 3.0E 14 | ohm | IEC 60093 |
体积电阻率 | 3.0E 14 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐电强度(3.00 mm) | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
可燃性等级 | HB | UL 94 |
补充信息 | 额定值 | ||
Color Number | CF2001/CD3501 |
汽车工业
聚甲醛在汽车工业中的应用量较大。用聚甲醛制作的零件具有减少润滑点 便于维修、简化结构、提 降 节约铜材等良好效果。代替铜制作汽车上的半轴、行星齿轮等不但节约了铜,而且提高了使用寿命。在发动机燃油系统,POM可以制造散热器水管阀门、散热器箱盖、冷却液的备用箱、水阀体、燃料油箱盖、水本叶轮、气化器壳体、油门踏板等零件。
?
电子电器
由于聚甲醛的电耗较小,介电强度和绝缘电阻较高,具有耐电弧性等性能,使之被 的应用于电子电器领域。如可用聚甲醛制造电扳手外壳、电动羊毛剪外壳、煤钻外壳和开关手柄等,还可制造电话、无线电、录音机、录像机、电视机、计算机和传真机的零部件、计时器零件,录音机磁带座。
?
其它方面
建筑:可做自来水 窗框、洗漱盆、水箱、门帘滑轮、水表壳体和水管接头等。
农业机械:手动喷雾器部件,播种机的连接和联运部件,挤乳机的活动部件,排灌水泵壳,进出水阀座、接头和套管等。还可用于气溶胶的包装、输送管、浸在油中的部件及标准电阻面 板等