商铺名称:东莞市屹立塑胶有限公司
联系人:陆香衡(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:642181679@qq.com
联系地址:广东省.东莞市.樟木头塑胶市场四期6栋35号
邮编:523623
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | PC防火粒子 | ||
产地 | 深圳 | ||
品名 | PC颗粒 | ||
是否进口 | 否 | ||
厂家(产地) | 弘利塑胶 | ||
牌号 | 6500 | ||
加工级别 | 注塑级 | ||
挤出级 | |||
特性级别 | 高抗冲 | ||
高光泽 | |||
耐候 | |||
阻燃级 | |||
用途级别 | 运动器材 | ||
通用级 | |||
电线电缆级 | |||
电动工具配件 | |||
照明灯具 | |||
家电部件 | |||
汽车部件 | |||
电子电器部件 | |||
医用级 | |||
型材 | |||
销售方式 | 自产自销 | ||
产品规格 | 黑色PC胶料 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
货号 | PC防火料 |
? ? pc黑色颗粒 高光注塑级抽粒 特级优质防火V0级PC再生料 厂家直销产品说明:
?
? ? 长期供应聚碳酸酯PC防火再生料,颜色:透明(透明,本色,白色,黑色,瓷白,灰白 ,产地:自产,阻燃防火等级:UL94 V0 V1 V2 。
?
PC防火再生料 应用用途:电子电器制品,手机外壳,头盔,电动工具,手柄,充电器,打印机,显示器,手机电池等
?
专业生产高档PC,PC/ABS用于手机外壳,头盔,电动工具,手柄,充电器,打印机,显示器,手机电池等。
?
PC系列:透明防火/不防火,黑色加纤5-30,透明加纤10-30,黑色耐底温,黑色防火V0,钢琴黑高光,黑色超韧,无卤阻燃本色,瓷白防火/不防火。
PC/ABS系列:无卤阻燃,超高流动,瓷白,黑色,本色防火等。根据客户要求配色打样。
PC再生料:阻燃(防火)环保黑色:长期大量库存,质量稳定
PC再生料:阻燃(防火)环保黑色(一次水口做)
PC再生料:黑色加纤:(长期大量库存,质量稳定)
PC再生料:透明色环保防火:(一次水口做,可代替新料用)
PC再生料:透明色环保不防火:(一次水口做,可代替新料用)
PC再生料:本色(半透明)防火环保:(一次水口做,可代替新料用)
PC再生料:白色(瓷白色)防火环保:(一次水口做,可代替新料用)
PC再生料:白色(乳白色)加纤防火环保:(加纤10%.20%.30%.一次水口做,可代替新料用)
PC再生料特点:耐冲,耐寒,强度高,韧性好,尺寸稳定性,优良的机械强度和电绝缘性,易成型,并可根据客户要求订做.
?
PC再生料主要用途:电器外壳,手机充电器外壳,仪表外壳,手机外壳,电子电器,汽车配件,光盘(DVD,VCD盘),手柄手靶,日用品等。专业生产各等级PC再生粒,
?
PC防火再生料 物性表:
?
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率(体积) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm |
熔体流动速率(质量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
吸水性 | 饱和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | ||
吸温性 | 23℃/50相对温度饱和值 | ISO 62 | 0.12 | ||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |
物理性能 | 折射系数 | --- | ISO 489 | 1.586 | --- |
雾度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | 89 | ||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | ||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | ||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 89 | ||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | ||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | ||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | ||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | |
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | |
电气性能 | 最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N |
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | |
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |
相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | |
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | |
损耗因数 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |
损耗因数 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | |
体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |
表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | |
介电强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | |
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 225 | 等级/Rating | |
加工性能 | 成型收缩率流动方向垂直流动方向 | --- | ISO 1133ISO 1133 | 0.6-0.80.6-0.8 | |
热 性 能 | 辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
在线询盘/留言
|