商铺名称:东莞市屹立塑胶有限公司
联系人:陆香衡(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:642181679@qq.com
联系地址:广东省.东莞市.樟木头塑胶市场四期6栋35号
邮编:523623
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 德国巴斯夫 | ||
厂家(产地) | 德国巴斯夫 | ||
销售方式 | 品牌经销 | ||
牌号 | P 3010 | ||
加工级别 | 脱模级、注塑级 | ||
特性级别 | 高光泽、抗化学性、阻燃级 | ||
用途级别 | 电动工具配件、照明灯具、家电部件、汽车部件、食品级、电子电器部件、医用级 | ||
品名 | PPSU | ||
是否进口 | 否 | ||
产品规格 | 25KG/包 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 标准料 |
PPSU塑料 德国巴斯夫 P3010 琥珀色 耐高温 PPSU PPSU厂家
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | 电气/电子应用领域,汽车领域的应用 | ||
备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料, 50 填料按重量。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.34 | g/cm3 | |
收缩率-流动 | ASTMD955 | 0.20 | |||
硬度 | 洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 118 | ||
机械性能 | 抗张强度 | ASTMD638 | 90.0 | MPa | |
伸长率(断裂) | ASTMD638 | 2.0 | |||
弯曲模量 | ASTMD790 | 6000 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTMD790 | 120 | MPa | ||
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTMD256 | 6.00 | kJ/m2 | |
热性能 | 载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 150 | °C | |
熔融温度 | 175 | °C | |||
电气性能 | 表面电阻率 | ASTMD257 | 1.0E 16 | ohms | |
介电强度 | ASTMD149 | 15 | kV/mm | ||
可燃性 | UL阻燃等级 | UL94 | HB |
PPSU塑料 德国巴斯夫 P3010 琥珀色 耐高温 PPSU PPSU厂家