商铺名称:东莞市启特金属科技有限公司
联系人:宋金木(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2686787944@qq.com
联系地址:广东省东莞市长安镇安力科技园
邮编:523859
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
S320GD+Z热镀锌板
S320GD+Z热镀锌板厂家,S320GD+Z热镀锌板规格,S320GD+Z热镀锌板价格
S320GD+Z热镀锌板性能,S320GD+Z热镀锌板成分,S320GD+Z热镀锌板用途
东莞市启特金属科技专业批发销售S320GD+Z热镀锌板及各种其他优质材质热镀锌板
S320GD+Z热镀锌板性能
启特金属科技位于广东省东莞市,公司自成立以来,在全体百佳人的共同开拓下,形成特色销售,以宝钢武钢硅钢片(电工钢)进口覆铝锌、矽钢片卷、热轧品种钢为主 ( 包括汽车结构钢、碳结卷、深冲料、高碳钢、耐候钢、汽瓶钢、低合金卷板等 ) ,辅以普热、普冷、涂镀(热镀锌、镀铝锌、电镀锌)、酸洗、马口铁、中厚板、型材等配套品种销售服务,以自身的实力、信誉与各大钢厂和地区保持密切业务关系。并实行"开平、纵剪、分卷、运输"一条龙服务。
镀锌高强度钢 | 0.60*1240*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.65*1350*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.70*1190*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.70*1200*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.70*1205*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.70*1205*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.70*1760*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.70*1800*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.75*1120*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1020*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1060*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1200*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1219*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1219*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1220*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1220*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1220*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1295*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1295*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1350*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1350*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1400*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1470*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1539*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1540*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1540*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1540*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1640*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1640*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.80*1745*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.90*1440*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 0.90*1540*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1000*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1000*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1000*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1219*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1250*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1260*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1260*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1270*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1300*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1300*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1300*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1306*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1330*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1350*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1350*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1415*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1580*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1580*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1600*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1600*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1620*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.00*1660*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.10*1684*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.20*1180*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.20*1200*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.20*1218*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.20*1250*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.20*1250*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.20*1250*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.20*1250*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.20*1250*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.20*1280*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.20*1303*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.20*1500*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.20*1500*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.20*1535*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.20*1535*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.20*1610*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.20*1610*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.25*1420*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.40*1400*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.40*1530*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.40*1670*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.45*1475*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.45*1475*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1200*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1200*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1200*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1240*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1250*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1250*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1260*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1260*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1280*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1280*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1310*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1320*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1380*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1400*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1410*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1447*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1447*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1500*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1530*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.50*1563*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.57*1230*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.60*1200*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.60*1230*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.60*1300*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.60*1300*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.60*1320*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.65*1165*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.70*1010*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.70*1040*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.75*1300*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.75*1300*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.75*1310*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.80*1030*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.80*1030*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.80*1030*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.80*1162*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.80*1278*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.80*1280*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.80*1300*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.99*1120*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.99*1310*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.99*1350*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.99*1410*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.99*1450*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.99*1595*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.99*1595*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 1.99*1595*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 2.30*1098*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 2.30*1200*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 2.50*1118*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 2.50*1130*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 2.50*1130*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 2.50*1250*C | S320GD+Z |
镀锌高强度钢 | 2.50*1280*C | S320GD+Z |
欢迎广大新老客户来电垂询,我们将竭诚为您服务!