商铺名称:广州金特异汽配有限公司
联系人:王志华(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2451186065@qq.com
联系地址:广州市白云区白云大道北113号新广从汽车配件交易市场内第700号
邮编:510000
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
Order No. | Firestone | Contitech | Goodyear | Phoenix | Remarks | Page |
1A 017 | 1 | |||||
1A 1277 | W01-095-0453 | 13 | ||||
1A 1421 | W01-095-0472 | 1421 N | 14 | |||
1A 1885 | W01-095-0429 | 1885 N1 | 9003 | 1F 20B | 14 | |
1A 1885S | W01-095-0429 | 1885 N1 | 9003 | 1F 20B | 14 | |
1A 2709 | 2709 N | 15 | ||||
1A 2730 | 9082 | 15 | ||||
1A 2731 | 9081 | 15 | ||||
1A 41528 | W01-095-0382 | R2415-28 | 9005 | 2G 20A | 16 | |
1A 501 | 1E 06-a | 1 | ||||
1A 502 | 1E 06-a | 2 | ||||
1A 6306 | 16 | |||||
1A 644 | W01-095-0118 | 644 N | 8017 | 1E 21 | 2 | |
1A 661 | W01-095-0021 | 661 N | 8018 | 1E 25 | 2 | |
1A 661S | W01-095-0021 | 661 N | 8018 | 1E 25 | 3 | |
1A 662 | W01-095-0207 | 662 N | 9007 | 1E 32 | 3 | |
1A 673 | W01-095-0198 | 673 N | 9051 | 1F 21A | 3 | |
1A 701 | W01-095-0205 | 701 N | 9006 | 1E 26-1 | 4 | |
1A 701-2 | 上海公交 | 4 | ||||
1A 713 | 713 N | 9066 | 1F 21D | 4 | ||
1A 715 | W01-095-0087 | 715 N | 8015 | 1F 25 | 5 | |
1A 720 | W01-095-0195 | 720 N | 9008 | 1F 21 | 5 | |
1A 727 | W01-095-0191 | 727 N | 8117 | 1F 32A | 5 | |
1A 737 | W01-095-0211 | 737 N | 9075 | 1F 26 | 6 | |
1A 757 | W01-095-0212 | 757 N | 9077 | 1F 26C | 6 | |
1A 762 | W01-095-0190 | 762 N | 9010 | 1F 32 | 6 | |
1A 769 | W01-095-0204 | 769 N | 8053 | 1E 18 | 7 | |
1A 782 | W01-095-0197 | 782 N | 9013 | 7 | ||
1A 786 | W01-095-0436 | 786 N | 1F 14 | 7 | ||
1A 787 | W01-095-0375 | 8013 | 8 | |||
1A 817 | 817 N | 8 | ||||
1A 819 | 819 N | 8 | ||||
1A 882 | W01-095-0435 | 882 N1 | 9048 | 1F 16 | 9 | |
1A 884 | W01-095-0295 | 884 N | 9002 | 1F 20 | 9 | |
1A 887 | 887 NP 03/04 | 9 | ||||
1A 896 | W01-095-0245 | 896 N | 8040 | 2E 18A | 10 | |
1A 897 | W01-095-0229 | 897 N | 8028 | 2E 23 | 10 | |
1A 898 | AD20130 | 10 | ||||
1A 916 | 916 N1 | 9015 | 1F 21C-5 | 11 | ||
1A 92 | 1 | |||||
1A 921 | W01-095-0226 | 921 N | 8043 | 1E 18 | 11 | |
1A 927 | W01-095-0244 | 927 N | 8037 | 2E 18B | 11 |
Order No. | Firestone | Contitech | Goodyear | Phoenix | Remarks | Page |
1A 928 | W01-095-0228 | 928 N | 8042 | 2E 23A | 12 | |
1A 943 | W01-095-0189 | 943 N | 9001 | 12 | ||
1A 944 | W01-095-0198 | 973 N | 8012 | 1F 21A | 12 | |
1A 945 | W01-095-0063 | 945 N | 9014 | 1E 21C | 13 | |
1A 975 | W01-095-0437 | 975 N | 1E 10 | 13 | ||
1V 0294 | W01-095-0294 | 159 | ||||
1V 0391 | W01-358-9391 | 134 | ||||
1V 0500 | W01-095-0500 | 4913 NP 02 | 1R14-753 | 1D 28H-16 | 51 | |
1V 0501 | 1R14-869 | 51 | ||||
1V 0736SA | W01-M58-0736 | 4159 NP 06 | 159 | |||
1V 0749SA | W01-M58-0749 | 810 NTB | 1R14-713 | 1DK 28A 4 | 39 | |
1V 0756F | W01-M58-0756 | 4022 NP 02 | 1R11-709 | 105 | ||
1V 0756SA | W01-M58-0756 | 4022 NP 02 | 1R11-709 | 112 | ||
1V 0775SA | W01-M58-0775 | 836 MB | 1DF 25-4 | 30 | ||
1V 0776SA | W01-M58-0776 | 836 MB | 1R12-700 | 1DF 25-1 | 30 | |
1V 0777SA | W01-M58-8721 | 836 M2 K1 | 1R12-711 | 1DF25-13 | 28 | |
1V 0780SA | W01-M58-0780 | 887 M | 1R11-796 | 28 | ||
1V 0781 | W01-M58-0781 | 889 MK 2 | 31 | |||
1V 0918SA | W01-M58-0918 | 50 | ||||
1V 0919 | W01-M58-0919 | 4004 NP 02 | 113 | |||
1V 0919F | W01-M58-0919 | 4004 NP 02 | 114 | |||
1V 1199 | 20703452 | 52 | ||||
1V 3306 | 20573306 | 52 | ||||
1V 3311 | 6603 NP 02 | 58 | ||||
1V 3918 | 4183 NP 23 | 17 | ||||
1V 4101 | 4883 N1P 07 | 37 | ||||
1V 4925 | 6609 NP 01 | 58 | ||||
1V 5298 | W01-358-5298 | 125 | ||||
1V 5311 | W01-358-5311 | 126 | ||||
1V 5322 | 20535875 | 54 | ||||
1V 5770 | W01-358-5770 | 1R10-101 | 566203027 | 171 | ||
1V 5771SA | W01-358-5771 | 131 | ||||
1V 5772 | W01-358-5772 | 171 | ||||
1V 5773 | W01-358-5773 | 171 | ||||
1V 5775 | W01-358-5775 | 172 | ||||
1V 5776 | W01-358-5776 | 172 | ||||
1V 5776SA | W01-358-5776 | 172 | ||||
1V 5777 | W01-358-5777 | 173 | ||||
1V 5789 | W01-358-5789 | 9 9-9 P 767 | 173 | |||
1V 5829 | 4718 NP 01 | 45 | ||||
1V 5830 | 4838 NP 01 | 17 | ||||
1V 5831 | 4838 NP 21 | 18 |
Order No. | Firestone | Contitech | Goodyear | Phoenix | Remarks | Page |
1V 5832 | 4838 NP 02 | 18 | ||||
1V 5833 | 4838 NP 01 | 18 | ||||
1V 5834 | 4838 NP 21 | 19 | ||||
1V 5835 | 4838 NP 23 | 19 | ||||
1V 5868 | 4757 NP 01 | 9519 | D 13T01 | 19 | ||
1V 5869SA | 4757 N1 | 20 | ||||
1V 5870SA | 4757 N2 | 20 | ||||
1V 5871 | 4757 NP 21 | 20 | ||||
1V 5872 | 4757 NP 09 | 21 | ||||
1V 5873 | 4757 NP 09 | 9520 | 21 | |||
1V 5874 | 4757 NP 01 | 21 | ||||
1V 5875 | 4757 NP 21 | 22 | ||||
1V 5988 | 1R14-164 | 126 | ||||
1V 5997 | 9500 | 1E26-1 | 126 | |||
1V 6000 | TRL230L | 118 | ||||
1V 6001SA | TRL230L | 118 | ||||
1V 6002SA | TRL230L | 118 | ||||
1V 6003SA | TRL230L | 119 | ||||
1V 6004SA | TRL230M2 | 119 | ||||
1V 6005SA | TRL230M | 119 | ||||
1V 6006SA | TRL230L | 120 | ||||
1V 6007 | 644 NP04 | 121 | ||||
1V 6008 | 661 NP01 | 40 | ||||
1V 6009 | 769 MB | 1E 18-02 | 40 | |||
1V 6010 | 782 NP 04 | 40 | ||||
1V 6011 | 819 MB | 41 | ||||
1V 6012 | 1DF25A-1 | 123 | ||||
1V 6013 | W01-M58-8966 | 881 MB | 1R 14-703 | 1DK 32-1 | 94 | |
1V 6014 | W01-M58-8683 | 887 Mk1 | 28 | |||
1V 6014SA | W01-M58-8683 | 887 MK1 | 29 | |||
1V 6015 | W01-M58-8683 | 887MB K6 | 29 | |||
1V 6016SA | 4940 NP 02 | 1R11-799 | 95 | |||
1V 6017SA | 4960 NP 02 | 1R11-801 | 95 | |||
1V 6018SA | 4961 NP 02 | 1R11-800 | 96 | |||
1V 6019SA | W01-M58-8602 | 940 MB | 1R11-700 | 1DK 21 | 97 | |
1V 6020SA | 4962 NP 02 | 108 | ||||
1V 6021 | W01-M58-8966 | 942 MB1 | 1R14-781 | 98 | ||
1V 6022 | 1R12-826 | 52 | ||||
1V 6022SA | 1R12-826 | 53 | ||||
1V 6023SA | 4390 N1 | 1KF 21-1 | 22 | |||
1V 6024 | 4390 NP 01 | 9505 | 1KF 21-1NP | 23 | ||
1V 6025SA | W01-M58-8619 | 4390 N2 | 1KF 21-2 | 23 |
Order No. | Firestone | Contitech | Goodyear | Phoenix | Remarks | Page |
1V 6026 | 4390 NP 02 | 9506 | 1KF 21-2NP | 23 | ||
1V 6027 | W01-M58-9760 | 4713 NP 02 | 1R12-763 | 1DF 22C-1 | 53 | |
1V 6027SA | W01-M58-9760 | 4713 NP 02 | 1R12-763 | 1DF 22C-1 | 53 | |
1V 6028 | 4420 NP 01 | 54 | ||||
1V 6028SA | 4420 NP 01 | 54 | ||||
1V 6029 | 6604 NP 01 | 55 | ||||
1V 6029SA | 6604 NP 01 | 55 | ||||
1V 6030 | W01-M58-8474 | 6608 NP 01 | 1R10-704 | 1DF 17B-1 | 57 | |
1V 6030SA | W01-M58-8474 | 6608 NP 01 | 1R10-704 | 1DF 17B-1 | 58 | |
1V 6031 | W01-M58-7548 | 4159 NP 03 | 1R12-701 | 1DK 21B-4 | 100 | |
1V 6031SA | W01-M58-7548 | 4159 NP 03 | 1R12-701 | 1DK 21B-4 | 100 | |
1V 6032 | 1R12-432 | 160 | ||||
1V 6033SA | 4913 NP 04 | 51 | ||||
1V 6034 | W01-M58-8502 | 912 NP 01 | 1R14-728 | 1D 28D-10 | 107 | |
1V 6035 | W01-M58-8472 | 6605 NP 01 | 1R11-805 | 1DF20D-1 | 55 | |
1V 6035SA | W01-M58-8472 | 6605 NP 01 | 1R11-805 | 1DF20D-1 | 56 | |
1V 6036 | W01-M58-8477 | 6606 NP 01 | 1D 20E-1 | 56 | ||
1V 6036SA | W01-M58-8477 | 6606 NP 01 | 1D 20E-1 | 56 | ||
1V 6037 | 195 | |||||
1V 6039 | 1R11-185 | 1DF 20A-2 | 45 | |||
1V 6039SA | 1R11-185 | 1DF 20A-2 | 45 | |||
1V 6042 | W01-358-8829 | 9 10-16 P 449 | 1R12-405 | 60 | ||
1V 6044SA | 4882 N1P 01 | 1R10-702 | 36 | |||
1V 6045 | 4882 N1P 05 | 36 | ||||
1V 6046SA | 4884 N1P 01 | 1R11-820 | 37 | |||
1V 6047 | 4884 N1P 06 | 37 | ||||
1V 6049CA | TRL230L | 120 | ||||
1V 6049SA | TRL230L | 120 | ||||
1V 6050 | W01-095-0437 | 975 N | 1E 10 | 98 | ||
1V 6051 | 万象专用 | 121 | ||||
1V 6053 | W01-358-9039 | 9 10-10 P 311 | 1R12-095 | 59 | ||
1V 6054 | 661 NP01 | 121 | ||||
1V 6055 | 661 NP05 | 122 | ||||
1V 6056 | 661 NP 01 | 122 | ||||
1V 6098 | W01-M58-8612 | 4022 NP 05 | 1R11-781 | 1DK 22E 9 | 105 | |
1V 6101 | 782 MB-3 | 24 | ||||
1V 6103 | 4390 NP 03 | 24 | ||||
1V 6114 | 29 | |||||
1V 6115 | 30 | |||||
1V 6122 | 1R 12-826 | 123 | ||||
1V 6146 | W01-M58-8786 | 4912 NP 07 | 1R13-711 | 1DK 28F-4 | 42 | |
1V 6146SA | W01-M58-8786 | 4912 NP 07 | 1R13-711 | 1DK 28F-4 | 43 |
Order No. | Firestone | Contitech | Goodyear | Phoenix | Remarks | Page |
1V 6199 | 1DF 23C-1 | 46 | ||||
1V 6200 | 195 | |||||
1V 6224 | W01-M58-6224 | 130 | ||||
1V 6237 | W01-M58-6237 | 149 | ||||
1V 6238 | W01-M58-6238 | 169 | ||||
1V 6250 | TRL-250SCN | 124 | ||||
1V 6250-F | 195 | |||||
1V 6251 | W01-M58-6251 | 50046 | 1R11-826 | 1T15S-6 | 47 | |
1V 6251SA | W01-M58-6251 | 50046 | 1R11-826 | 1T15S-6 | 47 | |
1V 6252 | W01-M58-6252 | 71 | ||||
1V 6254 | W01-M58-6254 | 66 | ||||
1V 6257 | 1DF 25A-7 | 127 | ||||
1V 6260 | W01-M58-6260 | 83 | ||||
1V 6262 | W01-358-6262 | 9 10-17.5 P 831 | 103 | |||
1V 6267 | W01-M58-6267 | 149 | ||||
1V 6269 | W01-M58-6269 | 25 | ||||
1V 6270 | TRL-270T | 124 | ||||
1V 6286 | W01-968-6286 | 170 | ||||
1V 6287 | W01-M58-6287 | 4158 NP 04 | 170 | |||
1V 6287SA | W01-M58-6287 | 4158 NP 04 | 170 | |||
1V 6288 | W01-455-6288 | 72 | ||||
1V 6289 | W01-M58-6289 | 4154 NP 05 | 1R12-703 | 101 | ||
1V 6296 | W01-M58-6296 | 72 | ||||
1V 6296SA | W01-M58-6296 | 72 | ||||
1V 6297 | W01-M58-6297 | 4157 NP 04 | 1R11-111 | D 21A 4 | 25 | |
1V 6297SA | W01-M58-6297 | 4157 NP 04 | 1R11-111 | 1D 21A 4 | 25 | |
1V 6315 | W01-M58-6315 | 4157 NP 10 | 1R11-772 | 1DK 20A 51 | 102 | |
1V 6317 | W01-M58-6317 | 4157 NP 08 | 1R11-773 | 1DK 20C-2 | 102 | |
1V 6318 | W01-M58-6318 | 103 | ||||
1V 6334 | W01-M58-6334 | 8I M16 K1 | 1R14-719 | 1D 28B-7 | 32 | |
1V 6338 | W01-M58-6338 | 4810 NP 05 | 1R14-730 | 1D 28A 10 | 106 | |
1V 6338SA | W01-M58-6338 | 4810 NP 05 | 1R14-730 | 1D 28A 10 | 106 | |
1V 6344 | W01-358-6344 | 183 | ||||
1V 6345 | W01-M58-6345 | 810 MB | 1R14-716 | 1D 28A-2 | 32 | |
1V 6345SA | W01-M58-6345 | 810 MB | 1R14-716 | 1D 28A-2 | 32 | |
1V 6346 | HOWO | 183 | ||||
1V 6348 | W01-M58-6348 | 4023 NP 03 | 1R14-729 | 1D 28A-10 | 116 | |
1V 6359 | W01-M58-6359 | 811 MB | 1R14-718 | 41 | ||
1V 6359SA | W01-M58-6359 | 811 MB | 1R14-718 | 41 | ||
1V 6360 | W01-M58-6360 | 1R14-059 | 188 | |||
1V 6363 | W01-M58-6363 | 811 M 16 | 1D 28B-7 | 188 | ||
1V 6364 | W01-M58-6364 | 813 MB | 1R14-061 | 1D28G-9121 | 42 |
Order No. | Firestone | Contitech | Goodyear | Phoenix | Remarks | Page |
1V 6364SA | W01-M58-6364 | 813 MB | 1R14-061 | 1D28G-9121 | 42 | |
1V 6365 | W01-358-9177 | 4810 N 04 | 1R14-028 | 87 | ||
1V 6366 | W01-M58-6366 | 4004 NP 03 | 1R11-706 | 1DK 22E-5 | 114 | |
1V 6366SA | W01-M58-6366 | 4004 NP 03 | 1R11-706 | 1DK 22E-5 | 114 | |
1V 6367 | W01-M58-6367 | 4022 NP 03 | 1R11-714 | 1DK 22E-9 | 115 | |
1V 6367SA | W01-M58-6367 | 4022 NP 03 | 1R11-714 | 1DK 22E-9 | 115 | |
1V 6684 | 20 7122 | 34 | ||||
1V 6685 | 20 7173 | 34 | ||||
1V 6686 | 20 7170 | 35 | ||||
1V 6687 | 20 6687 | 35 | ||||
1V 6911 | 93919 | 125 | ||||
1V 7074 | W01-M58-7074 | 4157 NP 05 | 1R11-106 | 1DK 21A-3 | 102 | |
1V 7074C | W01-M58-7074 | 4157 NP 05 | 1R11-106 | 1DK 21A-3 | 167 | |
1V 7074CS | W01-M58-7074 | 4157 NP 05 | 1R11-106 | 1DK 21A-3 | 167 | |
1V 7074SA | W01-M58-7074 | 4157 NP 05 | 1R11-106 | 1DK 21A-3 | 103 | |
1V 7075 | W01-M58-6317 | 1R11-773 | 168 | |||
1V 7238SA | W01-M58-7238 | 813 MB/0 | 1D 28B-5 | 188 | ||
1V 7261SA | 726 NP01 | 123 | ||||
1V 7295 | W01-M58-7295 | 48 | ||||
1V 7304 | 127 | |||||
1V 7308 | W01-M58-7308 | 1R12-713 | 49 | |||
1V 7329 | W01-681-7329 | 183 | ||||
1V 7335 | W01-M58-7335 | 810 MB | 1R14-082 | 106 | ||
1V 7348 | W01-M58-7348 | 49 | ||||
1V 7349 | W01-F79-7349 | 149 | ||||
1V 7358 | W01-M58-7358 | 4813 NP 07 | 1R14-727 | 1D 28B-9 | 50 | |
1V 7358SA | W01-M58-7358 | 4813 NP 07 | 1R14-727 | 1D 28B-9 | 50 | |
1V 7359 | W01-681-7359 | 189 | ||||
1V 7368 | W01-681-7368 | 150 | ||||
1V 7370 | W01-M58-7370 | 4028 NP 05 | 1R14-721 | 107 | ||
1V 7385 | W01-M58-? 7385 | 912 NP 02 | 1R14-028 | 1D 28D-2 | 89 | |
1V 7385SA | W01-M58-7385 | 912 NP 02 | 1R14-028 | 1D28D-2 | 89 | |
1V 7529SA | W01-M58-7529 | 725 NP01 | 1R14-704 | 93 | ||
1V 7548 | W01-M58-7548 | 4159 NP 03 | 1R12-701 | 1DK 21B-4 | 101 | |
1V 7582 | W01-M58-7582 | 107 | ||||
1V 7666 | W01-455-766 | 84 | ||||
1V 7667 | W01-358-7667 | 9 10-12 P 720 | 134 | |||
1V 7752 | W01-M58-8473 | 6607 NP 01 | 1R11-805 | 1DF17A-1 | 57 | |
1V 7804 | 77804C | 125 | ||||
1V 7835 | 127 | |||||
1V 8050 | W01-358-8050 | 11 10.5E-16 A 320 | 1R14-039 | 63 | ||
1V 8051 | W01-358-8050 | 11 10.5C-16 A 380 | 91 |
Order No. | Firestone | Contitech | Goodyear | Phoenix | Remarks | Page |
1V 8052 | W01-358-8052 | 11 10.5E-15 A 419 | 1R14-042 | 92 | ||
1V 8053 | W01-358-8053 | 11 10.5A-16 P 523 | 1R14-147 | 192 | ||
1V 8058 | W01-358-8058 | 92 | ||||
1V 8088 | W01-358-8088 | 11 10.5-15 A 419 | 181 | |||
1V 8091 | W01-358-8091 | AS 8091 | 1R14-171 | 87 | ||
1V 8093 | W01-358-8093 | 11 10.5B-18 P 743 | 91 | |||
1V 8184 | W01-358-8184 | 133 | ||||
1V 8184SA | W01-358-8184 | 133 | ||||
1V 8185 | W01-M58-8185 | 4157 NP 03 | 1R11-749 | 1DK 21B-1 | 104 | |
1V 8185SA | W01-M58-8185 | 4157 NP 03 | 1R11-749 | 1DK 21B-1 | 104 | |
1V 8186 | W01-M58-8186 | 4157 NP 06 | 1R11-764 | 1DK 21A 1 | 168 | |
1V 8186SA | W01-M58-8186 | 4157 NP 06 | 1R11-764 | 1DK 21A 1 | 168 | |
1V 8192 | W01-S15-8192 | 1T13-746 | 1DF 23B-1 | 46 | ||
1V 8192SA | W01-S15-8192 | 1T13-746 | 1DF 23B-1 | 46 | ||
1V 8193 | W01-358-8193 | 1R12-809 | 47 | |||
1V 8195 | 1R14-749 | 64 | ||||
1V 8195SA | 1R14-749 | 64 | ||||
1V 8197 | W01-358-8197 | 1R12-562 | 135 | |||
1V 8198 | W01-358-8198 | 135 | ||||
1V 8201 | W01-358-8201 | 9 10-12 P 484 | 135 | |||
1V 8203 | W01-358-8203 | 9 10-12 P 483 | 99 | |||
1V 8204 | W01-358-8204 | 9 10-12 P 484 | 1R12-522 | 136 | ||
1V 8207 | W01-358-8207 | 136 | ||||
1V 8266 | W01-358-8266 | 178 | ||||
1V 8459 | W01-358-8459 | 1R11-152 | 134 | |||
1V 8473 | 93911 | 128 | ||||
1V 8477 | W01-M58-8477 | 6606 NP 01 | 1R11-848 | 1D 20E-1 | 57 | |
1V 8500 | W01-358-8500 | 182 | ||||
1V 8502 | W01-M58-8502 | 912 NP 01 | 1R14-728 | 117 | ||
1V 8601SA | W01-M58-8601 | 4881 NP 02 | 1R14-701 | 1DK 32K | 33 | |
1V 8602 | W01-M58-8602 | 4881 NP 02 | 1R14-757 | 33 | ||
1V 8607 | 542943860 | 108 | ||||
1V 8608 | W01-M58-8608 | 179 | ||||
1V 8609 | W01-M58-8609 | 940 MB | 1R11-763 | 1DK 21K | 96 | |
1V 8610 | W01-M58-8610 | 725 Np03 | 34 | |||
1V 8611SA | W01-M58-8611 | 942 MB | 1R14-400 | 1DK 32-1 | 109 | |
1V 8612 | W01-M58-8612 | 4022 NP 05 | 1R11-781 | 115 | ||
1V 8613SA | W01-M58-8609 | 940 MB | 1R11-703 | 1DK 21K | 96 | |
1V 8618 | 542943850 | 108 | ||||
1V 8619 | W01-M58-8619 | 941 MB | 1R11-701 | 1DK 21 | 97 | |
1V 8620SA | W01-M58-8620 | 941 MB | 1R11-700 | 1DK 21 | 97 | |
1V 8629 | W01-M58-8629 | 177 |
Order No. | Firestone | Contitech | Goodyear | Phoenix | Remarks | Page |
1V 8632 | W01-377-8632 | 715 MB | 33 | |||
1V 8635 | W01-M58-8629 | 177 | ||||
1V 8637 | W01-358-8637 | 10 10-163 724 | 178 | |||
1V 8643 | W01-M58-8643 | 1R13-167 | 179 | |||
1V 8644 | W01-358-8644 | 76 | ||||
1V 8646 | W01-358-8646 | 136 | ||||
1V 8650 | W01-358-8650 | 67 | ||||
1V 8669 | 21229530 | 177 | ||||
1V 8671 | 21229455 | 178 | ||||
1V 8701 | W01-M58-8701 | 836 MBK6 | 1DF25-15 | 27 | ||
1V 8705 | W01-M58-8705 | 836 MBK4 | 1DF25-14 | 27 | ||
1V 8709 | W01-358-8709 | 10 10-16 S 460 | 1R13-159 | 85 | ||
1V 8710 | W01-358-8710 | 10 10-15 S 711 | 86 | |||
1V 8713 | W01-358-8713 | 10 10-17.5 S 533 | 1R13-176 | 86 | ||
1V 8721 | W01-M58-8721 | 836 M2 K1 | 1R12-711 | 1DF25-13 | 27 | |
1V 8722 | W01-M58-8722 | 836 Mk1 | 1R12-712 | 1DF 25-11 | 31 | |
1V 8729 | W01-358-8729 | 10 10B-13 S 513 | 1R13-130 | 104 | ||
1V 8774F | W01-358-8774 | 11 10.5F-17 P 745 | 1R14-172 | 91 | ||
1V 8747 | W01-M58-8747 | 1R13-150 | 26 | |||
1V 8748 | W01-358-8748 | 10 10-21 P 570 | 1R13-152 | 113 | ||
1V 8752 | W01-358-8752 | 10 10-15 S 518 | 1R13-138 | 179 | ||
1V 8764 | W01-358-8764 | 189 | ||||
1V 8766 | W01-M58-8766 | 912 NP 02 | 1R14-758 | 1D 28D2 | 64 | |
1V 8766SA | W01-M58-8766 | 912 NP 02 | 1R14-758 | 1D28D2 | 65 | |
1V 8772 | W01-M58-8772 | 1DK 28A 7 | 184 | |||
1V 8773 | W01-M58-8773 | 810 MB | 63 | |||
1V 8774 | 184 | |||||
1V 8776 | W01-358-8776 | 184 | ||||
1V 8778 | W01-358-8778 | 4810 NP 04 | 1R14-028 | 185 | ||
1V 8786 | W01-M58-8786 | 4912 NP 07 | 1R13-738 | 43 | ||
1V 8786SA | W01-M58-8786 | 4912 NP 07 | 1R13-738 | 43 | ||
1V 8787 | W01-M58-8786 | 4912 NP 07 | 1R13-711 | 1DK 28F4 | 44 | |
1V 8787SA | W01-M58-8786 | 4912 NP 07 | 1R13-711 | 1DK 28F4 | 44 | |
1V 8792 | W01-358-8792 | 813 MB | 1R14-045 | 88 | ||
1V 8793 | 99380037 | 63 | ||||
1V 8796 | W01-358-8796 | 189 | ||||
1V 8802 | W01-358-8802 | 9 10-14 A 469 | 1R12-434 | 141 | ||
1V 8805 | W01-358-8805 | 9.10.14 P 462 | 1R12-438 | 128 | ||
1V 8806 | W01-358-8806 | 9 10-14 A 545 | 1R12-445 | 141 | ||
1V 8810 | W01-358-?8810 | 9 10-14 A 546 | 141 | |||
1V 8813 | W01-358-8813 | 9 10-14 P 577 | 142 | |||
1V 8816 | W01-358-8816 | 70 |
Order No. | Firestone | Contitech | Goodyear | Phoenix | Remarks | Page |
1V 8817 | W01-358-8817 | 70 | ||||
1V 8823 | 142 | |||||
1V 8824 | W01-358-8824 | 150 | ||||
1V 8829 | W01-358-8829 | 9 10-16 P 449 | 1R12-405 | 60 | ||
1V 8834 | 1V 8834 | 174 | ||||
1V 8840 | W01-M58-8840 | 169 | ||||
1V 8842 | W01-358-8842 | 9 10-19 P 765 | 160 | |||
1V 8852 | W01-358-8852 | 9 10-19 P 472 | 1R12-568 | 160 | ||
1V 8853 | W01-358-8853 | 4179 NP 06 | 1R12-715 | 101 | ||
1V 8855 | W01-358-8855 | 9 10-19 P 552 | 161 | |||
1V 8856 | W01-358-8856 | 9 10-19 P 553 | 161 | |||
1V 8859 | W01-M58-8859 | 4159 NP 06 | 1R12-702 | 1DK 21B-6 | 161 | |
1V 8859SA | W01-M58-8859 | 4159 NP 06 | 1R12-702 | 1DK 21B-6 | 162 | |
1V 8861 | W01-358-?8861 | 162 | ||||
1V 8864 | W01-358-8864 | 162 | ||||
1V 8878 | W01-358-8878 | 99 | ||||
1V 8901 | 724 NP02 | 1R 11-711 | 93 | |||
1V 8903 | W01-358-8903 | 9 9-14 A 517 | 169 | |||
1V 8924 | W01-358-8924 | 9 10-16 P 498 | 1R12-436 | 150 | ||
1V 8927 | W01-358-8927 | 9 10-12 P 395 | 151 | |||
1V 8929 | W01-358-8929 | 1R12-461 | 151 | |||
1V 8930 | W01-358-8930 | 9 10-12 P 396 | 137 | |||
1V 8931 | W01-358-8931 | 137 | ||||
1V 8932 | W01-358-8932 | 9 10-12 P 485 | 137 | |||
1V 8934 | W01-358-8934 | 9 10-12 P 544 | 1R12-563 | 68 | ||
1V 8935 | W01-358-8935 | 138 | ||||
1V 8944 | W01-358-8944 | 9 10-17.5 P 436 | 1R12-366 | 83 | ||
1V 8966 | W01-M58-8966 | 881 MB | 1R14-703 | 1DK32-1 | 94 | |
1V 8969 | W01-M58-8969 | 725 NP02 | 1R 14-747 | 1DF32 | 93 | |
1V 8970 | W01-M58-8910 | 725 Np03 | 1R 14-756 | 94 | ||
1V 8978SA | W01-M58-8978 | 881 MB | 1R 14-708 | 1DK 32-36 | 95 | |
1V 8984 | W01-358-8984 | 128 | ||||
1V 8991 | W01-358-8991 | 138 | ||||
1V 9003 | W01-M58-6223 | 1D 28F-3 | 1R14-823 | 26 | ||
1V 9004 | W01-358-9004 | 9 10-16 P 394 | 151 | |||
1V 9008 | W01-358-9008 | 9 10-14 P 344 | 142 | |||
1V 9010 | W01-358-9010 | 9 10-14 P 345 | 1R12-352 | 70 | ||
1V 9011 | W01-358-9011 | 9 10-14 P 346 | 71 | |||
1V 9026 | W01-358-9026 | 9 10-16 P 393 | 1R12-567 | 152 | ||
1V 9033 | W01-358-9033 | 9 10-10 P 328 | 1R12-351 | 110 | ||
1V 9038 | 1R12-396 | 152 | ||||
1V 9039 | W01-358-9039 | 4150 NP 04 | 1R12-095 | 67 |
Order No. | Firestone | Contitech | Goodyear | Phoenix | Remarks | Page |
1V 9039SA | W01-358-9039 | 4150 NP 04 | 1R12-095 | 67 | ||
1V 9053 | W01-358-9053 | 9 10-12 A 327 | 1R12-309 | 68 | ||
1V 9059 | W01-358-?9059 | 9 10-14 P 335 | 143 | |||
1V 9063 | W01-358-9063 | 9 10-14 P 347 | 143 | |||
1V 9068 | W01-358-9068 | 9 10-14 P 348 | 143 | |||
1V 9069 | W01-358-9069 | 9 10-14 P 312 | 1R12-069 | 60 | ||
1V 9070 | W01-358-9070 | 9 10-14 A 330 | 1R12-370 | 144 | ||
1V 9071 | W01-358-9071 | 9 10-14 P 349 | 144 | |||
1V 9078 | W01-358-9078 | 9 10-12 P 329 | 1R12-355 | 138 | ||
1V 9079 | W01-358-9079 | 31 | ||||
1V 9082 | W01-358-?9082 | 9 10-16 P 310 | 1R12-092 | 73 | ||
1V 9082SA | W01-358-9082 | 9 10-16 P 310 | 1R12-092 | 73 | ||
1V 9083 | W01-358-9083 | 9 10-16 P 333 | 1R12-066 | 73 | ||
1V 9084 | W01-358-9084 | 129 | ||||
