商铺名称:东莞市华韵塑胶原料有限公司
联系人:郭琳(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:934235608@qq.com
联系地址:东莞市樟木头镇奥园塑金国际16栋110室
邮编:523639
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
POM|杜邦美国|100P高韧性
Delrin基本概念:(Polyoxymethylene)聚甲醛(POM) 聚甲醛学名聚氧化聚甲醛(简称POM)又称赛钢、特钢。它是以甲醛等为原料聚合所得。POM-H(聚甲醛均聚物),POM-H(聚甲醛共聚物)是高密度、高结晶度的热塑性工程塑料。具有良好的物理、机械和化学性能,尤其是有优异的耐摩擦性能,聚甲醛是一种没有没有侧链,高密度,高结晶性的线性聚合物,具有优异的综合性能。聚甲醛是一种表面光滑,有光泽的硬而致密的材料,淡黄或白色,可在-40- 100°C温度范围内长期使用。它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越,又有良好的耐油,耐过氧化物性能。很不耐酸,不耐强碱和不耐紫外线的辐射。
POM 100P 美国杜邦公司 物性数据 |
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 高应力零件,加工素材、板、条、管。 | ||
备注说明: | 特性:具有优异的加工特性,在非改质材料中具有高韧性。 |
性能项目 |
试
验条件[状态]
|
测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.42 | --- |
吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.22 | % | |
吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
自燃性 | --- | UL 94 | HB | --- | |
机械性能 | 模收缩 | --- | --- | 2.2-2.4 | % |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M scale | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 120 | R scale | |
介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.7 | kv/mm | |
线性热膨胀系数 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m℃ | |
拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa | |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 69 | MPa | |
拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | |
拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa | |
拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 40 | % | |
破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 65 | % | |
破裂点拉伸变形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 230 | % | |
破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 3220 | MPa | |
挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 4120 | MPa | |
挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 2840 | MPa | |
挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 1580 | MPa | |
挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 1030 | MPa | |
挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 685 | MPa | |
挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 98 | MPa | |
压缩应力 | 23℃,1%变形 | ASTM D-695 | 35 | MPa | |
压缩应力 | 23℃,10%变形 | ASTM D-695 | 123 | MPa | |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa | |
挠曲疲劳忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 32 | MPa | |
负载变形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.5 | % | |
抗拉伸冲击强度 | 长试片23℃ | ASTM D-1822 | 525 | kj/m2 | |
IZOD冲击试验 | 无缺口23℃ | ASTM D-256 | >5300 | j/m | |
IZOD冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 98 | j/m | |
IZOD冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 137 | j/m | |
热畸变温度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ | |
电气性能 | 介电常数 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | Ω.cm |
介电因数 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | --- | |
容积电阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω.cm | |
抗电弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | sec | |
热 性 能 | 线性热膨胀系数 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m℃ |
热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ | |
熔点 | --- | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | |
热传导系数 | --- | --- | 0.37 | W/mk | |
线性热膨胀系数 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ | |
线性热膨胀系数 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ |
东莞华韵工程塑料有限公司专业代理美国杜邦,德国巴斯夫,日本宝理,台湾奇美,沙伯基础,韩国工程等品牌,原厂原包,价格优惠,诚信经营,欢迎来电咨询订购。
各种型号规格牌号POM:
POM为乳白色颗粒料,有本色和黑色,POM比重密度是1.42,热膨胀系数小,加纤玻璃纤维增强POM比重密度是1.6左右,本公司POM赛刚料销往全国各地,江苏POM代理,上海POM供应商,浙江POM厂家,河南POM,重庆POM有卖,河北POM,南京POM,张家港POM,深圳POM供应商,中山POM厂家,广州POM经销商,全国有卖,价格便宜,代理美国杜邦。