商铺名称:上海迈哲电子科技有限公司
联系人:沈小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:mz0211718@163.com
联系地址:上海市闵行区莘松路855弄1号楼青春商务楼8422A
邮编:200100
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
GUIDE高德ps800高性能红外热成像仪PS800
高德GUIDE高性能红外热成像仪PS800
PS系列产品采用全新一代的非制冷红外焦平面探测器,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。凭借其可旋转的镜头和屏 幕结构、1300万像素的可见光相机模块和高精度专业激光测距仪等强大配置,辅以AI语音识别命名、智能测算目标区域面积、 分区域灵活设置发射率、超分辨率重建等专业功能,PS系列竭力满足每一位热成像专家所需。
1024x768红外分辨率
1.5KG重量
1300万可见光
1280x960目镜
超快对焦 超凡清晰
一键智能自动对焦,眨眼间获得高清图像,即刻巡检
内置高精度激光测距仪,对焦时同步测算目标距离
1024X768红外分辨率细节一览无余,全画幅近80万个温度点
**级成像效果,傲视其他同级别产品
超清可见光 1300万高清分辨率像素
不止**清晰的红外图,PS800配置1300万像素可见光相机,清晰的可见光图辅助精准辨别与定位发热目标,精准定位发热位置
超高测温范围 *高达2000℃
三档可选,支持自动切档
-40℃~150℃、100℃~800℃、700℃~2000℃(需选配高温镜头)
工业级测温工具,测温精度达±2℃
极轻设计 轻至1.5KG
*轻的1024x768手持测温热像仪,带电池机身仅1.5kg
仿传统相机弧形设计,手握时更贴合手掌,长时间巡检更舒适
双光录制 相辅相成
全新提升CPU处理性能,实现同时录制可见光与红外视频
还可AI识别,智能语言命名,千张照片也可以便捷命名
多重分析 随需匹配
贴近用户使用场景,PS800支持多种自定义设置
*多可用时添加30个点/线/区域的分析对象
具有强大的智能自动描边、智能测算目标面积、分区发射率、等温线、温度报警等功能
帮助用户高效分析图像
专用PC端红外分析软件——ThermoTools
? 云物联 WIFI云传输,远程高效协同
? 自定义调节 调节色带/LEVEL SPAN等,凸显关注目标
? 批量分析 6大窗口,同事分析热像图
? 智能诊断 趋势分析,生成数据报表
非凡性能 多场景适用
? 电力检测 远距离测温,提质增效
? 钢铁冶金 非接触式测温,故障诊断
? 石油化工 检测泄露/堵塞等问题,预防性维护
?科学研究 超高灵敏度,研发可用
?建筑检测 建筑保暖/渗漏/空鼓等
? 工业制造 工业自动化,产品品控
图像和光学 | ||||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | |||
红外分辨率 | 1024×768@12μm | |||
超分辨率技术 | 支持, 提升至2048×1536 | |||
NETD | 30mK | |||
红外帧频 | 25Hz/9Hz | |||
焦距 | 28mm | |||
视场角 | 25°×19° | |||
空间分辨率 | 0.43mrad | |||
*小成像距离 | 0.3m | |||
距离系数比 | 2325:1 | |||
对焦方式 | 电动/自动 | |||
数字变倍 | 1.1x~35x |
测量与分析 | ||||
---|---|---|---|---|
测温范围 | 支持自动切档: -40°C~150°C, 100°C~800°C, 可选700°C-2000°C (需加装高温镜头) | |||
测温精度 | ±1°C或±1%, 取大值 | |||
分析对象 | 测温点/线/区域共30个 | |||
温度阈值报警 | 支持图像/语音报警 | |||
测温参数 | 发射率, 反射温度, 目标距离, 湿度, 大气温度, 光学穿透率 | |||
其他 | 支持等温线, 智能描边, 温度特征面积测量 |
图像显示 | ||||
---|---|---|---|---|
显示屏 | 5英寸LCD触摸屏 | |||
目镜 | 1280×960 LCOS屏 | |||
图像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
调色板 | 12种: 白热, 铁红, 北极, 彩虹2, 热铁, 彩虹1, 熔岩, 医疗, 描红, 黑热, 蓝热, 深褐, 自定义 | |||
图像调节 | Level Span模式: 自动, 半自动, 手动 | |||
数码相机 | 13MP |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 激光 (指示/测距) | |||
拍摄 | 拍照 (支持全景拼接); 录像 (支持双光视频录制) | |||
云服务 | 支持 | |||
其他 | 自定义实体按键, AI语音命名 |
存储与传输 | ||||
---|---|---|---|---|
存储介质 | 内置64G, 外置SD卡 (标配64G, *大支持128G) | |||
图片存储 | Jpg格式 (带温度数据) | |||
视频存储 | MP4格式 (不带温度数据), 可同步录制音频; Irgd格式 (带温度数据), 可进行温度分析 | |||
对外接口 | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, 网口, Micro HDMI, 1/4英寸三脚架接口 | |||
WIFI | 支持 | |||
移动网络 | 4G (选配模块) | |||
蓝牙 | 支持 |
电源系统 | ||||
---|---|---|---|---|
电池类型 | 可充电锂电池 | |||
电池工作时间 | 3小时 | |||
充电方式 | 本机关机充电, 座充充电 | |||
充电时间 | 2.5小时充满电量的90% |
环境参数 | ||||
---|---|---|---|---|
工作温度 | -20°C~50°C | |||
防护等级 | IP54 | |||
认证 | CE, FCC, RoHS, KCC, Anatel, 国家红外中心, 湖北省计量院, 湿热/振动/碰撞/冲击测试, UN38.3/MSDS/空海运电池认证 |
物理参数 | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模块 | 照明灯, 麦克风, 扬声器, 电子罗盘, GPS | |||
重量 | 1.5kg (含电池) | |||
尺寸 | 206×169×135mm | |||
配套软件 | PC端:ThermoTools; 手机端:Thermography (iOS/Android) | |||
标准配置 | 主机, 镜头盖, 锂电池, 电源适配器, 适配器插头 (5个) , TYPE-C数据线, Micro HDMI连接线, 网线, 快速操作指南, 详细说明书, 资料下载卡, SD卡 (64GB) , 肩带, **箱, 出厂合格证明, 座充 | |||
选配件 | 锂电池, 携行包, 蓝牙耳机, 扩展镜头, 4G模块, 三角架 |
* 所有产品信息均以实物为准。高德智感保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。