商铺名称:济南英利特轴承有限公司
联系人:王()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1819236472@qq.com
联系地址:槐荫区纬五路
邮编:250000
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
图号 | 名称 | 材质 | 重量 | 备注 |
23MJ0127-1 | 三通 | 0.21 | ||
23MJ0132 | 管路 | 2.267 | ||
23MJ0123 | 管路 | 0.916 | ||
23MJ0123-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.03 | |
23MJ0123-2 | 油管 | 1Cr13 | 0.02 | |
23MJ0123-3 | 油管 | 1Cr13 | 0.12 | |
23MJ0124 | 管路 | 0.153 | ||
23MJ0124-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.05 | |
23MJ0125 | 管路 | 7.335 | ||
23MJ0125-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.25 | |
23MJ0126 | 油管 | 1.297 | ||
23MJ0122 | 管路 | 0.282 | ||
23MJ0127 | 管路 | 0.796 | ||
23MJ0121-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.144 | |
23MJ0127-2 | 油管 | 0.26 | ||
23MJ0127-3 | 接头 | 0.15 | ||
23MJ0128 | 管路 | 0.846 | ||
23MJ0128-1 | 油管 | 冷管 | 0.33 | |
23MJ0129 | 管路 | 1.596 | ||
23MJ0129-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.03 |
23MJ0130 | 管路 | 1.606 | ||
23MJ0130-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.04 | |
23MJ0131 | 管路 | 0.946 | ||
23MJ0114-1 | 压片 | Q235 | 0.067 | |
23MJ0126-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.16 | |
23MJ0117-4 | 铰接螺栓 | 0.55 | ||
23MJ0204-5 | 轴承杯 | 11.88 | ||
23MJ0114-4 | 压板 | ZG30Mn2 | 1.6 | |
23MJ0115 | 操纵机构 | 7.096 | ||
23MJ0115-1 | 导向套 | QT600-3 | 1.7 | |
23MJ0115-2 | 拨叉 | QT600-3 | 0.3 | |
23MJ0116 | 管路 | 4.655 | ||
23MJ011601 | 法兰 | 1.68 | ||
23MJ0116-1 | 接头座 | 0.5 | ||
23MJ0117 | 管路 | 3.92 | ||
23MJ0117-1 | 接头 | 0.59 | ||
23MJ0122-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.02 | |
23MJ0117-3 | 接头体 | 0.65 | ||
23MJ0132-1 | 弯接头 | 0.4 | ||
23MJ0118 | 管路 | 4.22 |
23MJ011801 | 法兰 | 1.68 | ||
23MJ0118-1 | 接头体 | 0.38 | ||
23MJ0118-2 | 铰接螺栓 | 0.16 | ||
23MJ0119 | 管路 | 1.306 | ||
23MJ0119-1 | 接头 | 0.56 | ||
23MJ0119-2 | 油管 | 冷管 | 0.49 | |
23MJ0120 | 管路 | 1.686 | ||
23MJ0120-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.12 | |
23MJ0121 | 管路 | 1.71 | ||
23MJ0117-2 | 接头 | 0.36 | ||
23MJ0203 | 三轴 | 47.95 | ||
23MJ0131-1 | 油管 | 冷管 | 0.43 | |
23MJ0201 | 一轴 | 84.96 | ||
23MJ0201-1 | 端盖 | 5.55 | ||
23MJ0201-2 | 轴齿轮 | 17Cr2Ni2Mo | 4.5 | |
23MJ0201-3 | 套 | 40Cr | 0.28 | |
23MJ0201-4 | 盖 | Q235 | 1.36 | |
23MJ0201-5 | 堵 | Q235 | 0.52 | |
23MJ0201-6 | 套 | 40Cr | 0.25 | |
23MJ0202 | 二轴 | 15.5 |
23MJ0202-1 | 齿轮 | 20CrMnTi | 7.3 | |
23MJ02-7 | 衬套(四) | 40Cr | 0.8 | |
23MJ0202-3 | 距离垫 | 0.019 | ||
23MJ02-6 | 圆盖 | Q235 | 5.32 | |
23MJ0203-1 | 盖 | Q235 | 2.35 | |
23MJ0203-2 | 齿轮轴 | 17Cr2Ni2Mo | 19.7 | |
23MJ0203-3 | 齿轮 | 20CrMnTi | 14.27 | |
23MJ0203-4 | 支承环 | 0.7 | ||
23MJ0203-5 | 端盖 | Q235 | 3.88 | |
23MJ0204 | 四轴 | 107.45 | ||
23MJ0204-1 | 堵 | Q235 | 5.8 | |
23MJ0204-2 | 距离垫 | 0.7 | ||
23MJ0204-3 | 齿轮 | 17Cr2Ni2Mo | 42.6 | |
23MJ-1 | 轴 | 30CrMnTi | 7.84 | |
23MJ0202-2 | 轴 | 40Cr | 4.64 | |
23MJ0136-1 | 油管 | 冷管 | 0.43 | |
23MJ0133 | 管路 | 2.424 | ||
23MJ0133-1 | 接头座 | 0.25 | ||
23MJ0134 | 管路 | 0.405 | ||
23MJ0134-1 | 油管 | 冷管 | 0.16 |
23MJ0135 | 管路 | 2.066 | ||
23MJ0135-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.165 | |
23MJ0135-2 | 油管 | 1Cr13 | 0.008 | |
23MJ0135-3 | 油管 | 1Cr13 | 0.06 | |
23MJ013501 | 接管 | 0.19 | ||
23MJ013501-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.01 | |
23MJ02-8 | 衬套(五) | 40Cr | 0.9 | |
23MJ0136 | 管路 | 1.242 | ||
23MJ0114 | 主接线嘴 | 2.425 | ||
23MJ02 | 左摇臂 | 2365.6 | ||
23MJ02 | 左摇臂 | 2365.6 | ||
23MJ02A | 左摇臂 | 2365.6 | ||
23MJ02A | 左摇臂 | 2365.6 | ||
23MJ02A | 左摇臂 | 2365.6 | ||
23MJ02-1 | 左摇臂壳 | ZG30Mn2 | 950 | |
23MJ02-2 | 衬套(一) | 20CrMnTi | 1.3 | |
23MJ02-3 | 衬套(二) | 20CrMnTi | 1.6 | |
23MJ02-4 | 衬套(三) | 20CrMnTi | 1.2 | |
23MJ02-5 | 上盖 | Q235 | 12.68 | |
23MJ013501-2 | 接头座 | 0.17 |
23MJ0103-4 | 套 | 2.39 | ||
23MJ0103-18 | 中心轮Ⅱ | 18Cr2Ni4WA | 8.24 | |
23MJ0101-9 | 导向滑靴(一) | ZG35CrMnSi | 34.1 | |
23MJ0101-9C | 导向滑靴(一) | ZG35CrMnSi | 37 | |
23MJ0101-10 | 导向滑靴(二) | ZG35CrMnSi | 41.1 | |
23MJ0101-10B | 导向滑靴(二) | ZG35CrMnSi | 41.8 | |
23MJ0102 | 右行走箱 | 479.602 | ||
23MJ0102-1 | 上盖板 | Q235 | 14.1 | |
23MJ0102-2 | 大盖板 | ZG35CrMnSi | 114.42 | |
23MJ0102-3 | 壳体 | ZG35CrMnSi | 158.37 | |
23MJ0103 | 行星机构 | 172.144 | ||
23MJ0101-7 | 壳体 | ZG35CrMnSi | 158.37 | |
23MJ0103-2 | 轴承杯 | ZG35CrMnSi | 34.9 | |
23MJ0101-6 | 挡环 | 1.12 | ||
23MJ0103-6 | 中心轮Ⅰ | 18Cr2Ni4WA | 2.78 | |
23MJ0103-7 | 行星架Ⅰ | ZG35CrMnSi | 18.5 | |
23MJ0103-8 | 堵 | Q235 | 0.04 | |
23MJ0103-10 | 套 | 0.05 | ||
23MJ0103-11 | 距离套 | 0.077 | ||
23MJ0103-12 | 行星轮 | 18CrMnNiMo | 1.77 |
23MJ0103-13 | 行星轮轴 | 40CrMnMo | 0.81 | |
23MJ0103-14 | 行星架Ⅱ | ZG35CrMnSi | 14.5 | |
23MJ0103-15 | 内齿圈 | 42CrMo | 36.75 | |
23MJ0114-3 | 垫圈 | Q235 | 0.2 | |
23MJ0103-1 | 端盖 | 3.76 | ||
23MJ01-10 | 小后盖 | Q235 | 27.2 | |
23MJ-3 | 固定板 | Q235 | 1.21 | |
23MJ-4 | 压板 | Q335 | 0.2 | |
23MJ01 | 主机体 | 5677.67 | ||
23MJ01-1 | 主壳体 | ZG30Mn2 | 2950 | |
23MJ01-2 | 支杆 | Q235 | 1.69 | |
23MJ01-3 | 圆盖 | Q235 | 1.75 | |
23MJ01-4 | 液压腔上盖 | Q235 | 115 | |
23MJ01-5 | 端盖 | 3.42 | ||
23MJ01-6 | 主泵轮 | 20CrMnTi | 4.45 | |
23MJ01-7 | 衬套 | 20CrMnTi | 1.38 | |
23MJ0101-8 | 行走轮 | 18Cr2Ni4WA | 22.4 | |
23MJ01-9 | 衬套 | 20CrMnTi | 1.43 | |
23MJ0104 | 电气装配图 | 150.88 | ||
23MJ01-11 | 大后盖 | Q235 | 41.6 |
23MJ01-12 | 堵 | Q235 | 0.98 | |
23MJ01-13 | 板 | Q235 | 0.942 | |
23MJ01-14 | 电缆槽盖 | Q235 | 10.5 | |
23MJ0101 | 左行走箱 | 479.602 | ||
23MJ0101-1 | 上盖板 | Q235 | 14.1 | |
23MJ0101-2 | 驱动轮 | 18Cr2Ni4WA | 55.2 | |
23MJ0101-3 | 大盖板 | ZG35CrMnSi | 114.42 | |
23MJ0101-4 | 轴 | 20CrMnTi | 8.25 | |
23MJ0101-5 | 内六角螺钉 | 40Cr | 2.08 | |
23MJ01-8 | 衬套 | 20CrMnTi | 2.23 | |
23MJ0111 | 冷却器 | 55.6 | ||
23MJ0103-17 | 轴承架 | ZG40Cr | 14.27 | |
23MJ0108 | 齿轮泵轴 | 18.16 | ||
23MJ0108-1 | 轴承座 | 5.05 | ||
23MJ0108-2 | 轴 | 42CrMo | 2.45 | |
23MJ0108-3 | 端盖 | Q235 | 1.23 | |
23MJ0108-4 | 联接盘 | 2.8 | ||
23MJ0108-5 | 距离垫 | Q235 | 0.03 | |
23MJ0109 | 排油轮组 | 3.547 | ||
23MJ0109-1 | 齿轮 | 42CrMo | 0.9 |
23MJ0110 | 管路 | 0.504 | ||
23MJ0107 | 惰轮组 | 8.325 | ||
23MJ0110-2 | 油管 | 1Cr13 | 0.42 | |
23MJ0106-2 | 堵 | 0.57 | ||
23MJ011101 | 冷却器体 | 28 | ||
23MJ011102 | 上盖 | 19.93 | ||
23MJ011102-2 | 筋 | A3 | 0.14 | |
23MJ011102-3 | 筋 | A3 | 0.29 | |
23MJ0111-2 | 垫 | 橡胶 | 0.03 | |
23MJ0111-3 | 垫 | 橡胶 | 0.02 | |
23MJ0112 | 调速机构 | 33.51 | ||
23MJ0112-1 | 缸体 | HT300 | 14 | |
23MJ0113 | 马达轴组 | 14.97 | ||
23MJ0113-1 | 齿轮轴 | 20CrMnTi | 10.34 | |
23MJ0110-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.06 | |
23MJ0105-1 | 盖 | 2.5 | ||
23MJ0104-1 | 互感器板 | 1.7 | ||
23MJ0104-2 | 电控保护板 | Q235 | 0.68 | |
23MJ0104-3 | 开关板 | Q235 | 4.47 | |
23MJ010401 | 前盖板组件 | 25.8 |
23MJ010401-1 | 轴 | 0.8 | ||
23MJ010401-2 | 铜套 | H62 | 0.19 | |
23MJ01040101 | 前盖板组焊件 | 20.7 | ||
23MJ010402 | 元件腔上盖 | 12.45 | ||
23MJ010402-1 | 元件腔上盖 | Q235 | 12 | |
23MJ010403 | 元件腔上盖 | 11.5 | ||
23MJ0107-1 | 轴 | 42CrMo | 2.37 | |
23MJ0105 | 粗滤油器 | 24.236 | ||
23MJ0205 | 五轴 | 60.57 | ||
23MJ0105-2 | 旋套 | 钢管 | 6.22 | |
23MJ0105-3 | 套 | H62 | 0.2 | |
23MJ0105-4 | 螺栓 | H62 | 0.25 | |
23MJ0105-5 | 底盖 | 3 | ||
23MJ0105-6 | 内套 | 1.28 | ||
23MJ0105-7 | 壳体 | 8.94 | ||
23MJ0105-8 | 堵 | Q235-A | 0.02 | |
23MJ0106 | 电机轴组 | 11.459 | ||
23MJ0106-1 | 轴齿轮 | 20CrMnTi | 5.42 | |
23MJ0106-1A | 轴齿轮 | 18Cr2Ni4WA | 5.42 | |
23MJ010403-1 | 元件腔上盖 | Q235 | 11.1 |
23MJ320401-2 | 套 | 0.9 | ||
23MJ3207-7 | 铰接螺栓 | 0.5 | ||
23MJ3210-1 | 铰接体 | 0.2 | ||
23MJ3210-2 | 铰接螺栓 | 0.07 | ||
23MJ330301-2 | 接头体 | 0.86 | ||
23MJ330301-3 | 接头 | 0.4 | ||
23MJ3305-2 | 接头 | 0.3 | ||
23MJ310201 | 导向滑靴 | 85 | ||
23MJ3109-2 | 轴齿轮 | |||
23MJ3201-1 | 拉杆 | 0.04 | ||
23MJ3116-2 | 轴齿轮 | |||
23MJ32-12 | 连接板 | Q235-A | 0.015 |
23MJ311205A-3 | 铰接体 | 0.75 | ||
23MJ3114-1 | 轴齿轮 | |||
23MJ32-1 | 铰接体 | 0.37 | ||
23MJ0204-4 | 轴齿轮 | 17Cr2Ni2Mo | 38.6 | |
23MJ311205A-5 | 铰接螺栓 | 0.67 | ||
23MJ311206-2 | 铰接螺栓 | 0.05 | ||
23MJ311206-6 | 铰接螺栓 | 0.03 | ||
23MJ311213-1 | 直通 | 0.7 | ||
23MJ311213-3 | 铰接体 | 1.3 | ||
23MJ311213-4 | 铰接螺栓 | 0.13 | ||
23MJ311214-1 | 铰接体 | 0.8 | ||
23MJ311214-2 | 铰接螺栓 | 0.1 | ||
23MJ311218A-1 | 铰接体 | 1.4 | ||
23MJ3201-2 | 接头座(Ф10) | 0.16 | ||
23MJ311219-2 | 铰接螺栓 | 0.2 |
23MJ32-3 | 铰接体 | 0.43 | ||
23MJ32-4 | 铰接螺栓M18*1.5 | 0.29 | ||
23MJ32-5 | 铰接体 | 0.51 | ||
23MJ32-6 | 铰接体 | 0.56 | ||
23MJ32-7 | 铰接螺栓M18*1.5 | 0.504 | ||
23MJ32-8 | 铰接体 | 0.53 | ||
23MJ32-9 | 铰接螺栓M18*1.5 | 0.559 | ||
23MJ32-10 | 管夹 | Q235-A | 0.0895 | |
23MJ32-11 | 管夹 | Q235-A | 0.0118 | |
23MJ311219-1 | 铰接体 |
0.6 |
23MJ04-2A | 距离套 | 1.93 | ||
23MJ05-2 | 油缸接头 | 0.66 | ||
23MJ03 | 右摇臂 | 2365.6 | ||
23MJ03A | 右摇臂 | 2365.6 | ||
23MJ03A | 右摇臂 | 2365.6 | ||
23MJ03A | 右摇臂 | 2365.6 | ||
23MJ03-1 | 右摇臂壳 | ZG30Mn2 | 950 | |
23MJ03-2 | 上盖 | Q235 | 12.68 | |
23MJ04 | 油缸 | 107.938 | ||
23MJ04A | 油缸 | 107.938 | ||
23MJ04-1 | 活塞杆 | 40Cr | 39.22 | |
23MJ0207-1 | 扭矩轴 | 40Cr | 7.4 | |
23MJ04-2 | 距离套 | 2.96 | ||
23MJ0206A-6 | 键 | 0.95 | ||
23MJ04-3 | 钢套 | 20CrMnTi | 1.52 | |
23MJ0401 | 缸体 | 42.6 | ||
23MJ0401A | 缸体 | 42.6 | ||
23MJ0401-1 | 缸筒 | 钢管27SiMn | 20.9 | |
23MJ0401-2 | 缸座 | 21.1 | ||
23MJ0402 | 接管 | 0.93 |
23MJ0402A | 接管 | 0.93 | ||
23MJ0402-1 | 管 | 钢管 | 0.73 | |
23MJ05 | 机外油管 | 74.525 | ||
23MJ311205A-4 | 铰接体 | 1.75 | ||
23MJ04-1A | 活塞杆 | 40Cr | 39 | |
23MJ0206-8 | 套 | 0.19 | ||
23MJ0205-1 | 惰轮 | 17Cr2Ni2Mo | 38.8 | |
23MJ0205-2 | 距离垫 | 0.55 | ||
23MJ0205-3 | 轴 | 40Cr | 7.88 | |
23MJ0206 | 滚筒轴 | 375.56 | ||
23MJ0206-1 | 轴承杯 | ZG35CrMnSi | 48.2 | |
23MJ0206-2 | 密封堵 | 0.05 | ||
23MJ0206-3 | 轴套 | 40Cr | 1.86 | |
23MJ0206-4 | 齿轮 | 17Cr2Ni2Mo | 30.6 | |
23MJ0206-5 | 套 | 40Cr | 4.48 | |
23MJ0206-6 | 滚筒轴 | 30CrMnTi | 138 | |
23MJ03 | 右摇臂 | 2365.6 | ||
23MJ0206-7A | 油封环 | 40Cr | 5.88 | |
23MJ05-3 | 联接块 | 0.83 | ||
23MJ0206-9 | 滚筒联接套 | ZG40Cr | 58.6 |
23MJ0206-10 | 挡环 | 0.45 | ||
23MJ0206-11 | 压盖 | 4.5 | ||
23MJ0206-12 | 压垫 | 1.5 | ||
23MJ0206A | 滚筒轴组件 | 262.15 | ||
23MJ0206A-1 | 滚筒轴 | 126 | ||
23MJ0206A-2 | 垫 | 0.68 | ||
23MJ0206A-3 | 套 | 3.88 | ||
23MJ0206A-4 | 前端盖 | 9.8 | ||
23MJ0206A-5 | 压盖 | 3.03 | ||
23MJ0206-7 | 油封环 | 40Cr | 5.88 | |
23MJ07-1 | 销轴 | 20CrMnTi | 10.5 | |
23MJ05-1 | 接头 | 1.1 | ||
23MJ0601 | 水阀 | 8.351 | ||
23MJ0601-1 | 阀体 | HT300 | 3.7 | |
23MJ0602 | 接头组件 | 1.5853 | ||
23MJ0602-1 | 接头 | 0.4 | ||
23MJ0602-2 | 接头 | 0.4 | ||
23MJ0603 | 管路Ⅰ | 1.524 | ||
23MJ0603-1 | 铰接螺栓 | 0.17 | ||
23MJ060301 | 弯管组焊件 | 1.73 |
23MJ060301-1 | 接头体 | 0.86 | ||
23MJ06-6 | 联接块 | 9.7 | ||
23MJ07 | 销轴组件(一) | 11.0829 | ||
23MJ06-5 | 堵 | Q235 | 0.0054 | |
23MJ07-2 | 螺堵 | Q235 | 0.26 | |
23MJ08 | 销轴组件(二) | 11.6129 | ||
23MJ08-1 | 销轴 | 20CrMnTi | 11.03 | |
23MJ09-1B | 滑靴 | ZG35CrMnSi | 29 | |
23MJ09-1C | 滑靴 | ZG35CrMnSi | 60 | |
23MJ09-1D | 滑靴 | ZG35CrMnSi | 27.9 | |
23MJ11 | 油缸 | 106.449 | ||
23MJ11A | 油缸 | 106.449 | ||
23MJ3112-1 | 接头座 | 0.3 | ||
23MJ311205A-1 | 铰接体 | 0.4 | ||
23MJ060301-2 | 钢管 | 冷管 | 0.78 | |
23MJ0506 | 油管 | 0.168 | ||
23MJ0501 | 油管 | 0.214 | ||
23MJ0501-1 | 接头 | 0.042 | ||
23MJ0501-2 | 接头 | 0.09 | ||
23MJ0501-3 | 油管 | 冷管 | 0.082 |
23MJ0502 | 油管 | 0.209 | ||
23MJ0502-1 | 油管 | 冷管 | 0.077 | |
23MJ0503 | 油管 | 0.206 | ||
23MJ0503-1 | 油管 | 冷管 | 0.074 | |
23MJ0504 | 油管 | 0.171 | ||
23MJ0504-1 | 油管 | 冷管 | 0.085 | |
23MJ06-7 | 喷嘴座 | 1.48 | ||
23MJ0505-1 | 油管 | 冷管 | 0.095 | |
23MJ6011-4 | ||||
23MJ0506-1 | 油管 | 冷管 | 0.084 | |
23MJ0507 | 油管 | 0.209 | ||
23MJ0507-1 | 油管 | 冷管 | 0.077 | |
23MJ0508 | 油管 | 0.21 | ||
23MJ0508-1 | 油管 | 冷管 | 0.077 | |
23MJ06 | 冷却喷雾系统 | 77.2259 | ||
23MJ06-1 | Z型接头 | 0.37 | ||
23MJ06-2 | Z型接头 | 0.8 | ||
23MJ06-3 | 接头 | 1.17 | ||
23MJ06-4 | 铰接体 | 0.16 | ||
23MJ0505 | 油管 |
0.179 |