商铺名称:广州金特异汽配有限公司
联系人:王志华(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2451186065@qq.com
联系地址:广州市白云区白云大道北113号新广从汽车配件交易市场内第700号
邮编:510000
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
|
||
Order No. | Firestone | Contitech | Goodyear | Phoenix | Dunlop | Page |
1B 1537S | 14 | |||||
1B 5001 | FS 40-6 1/8 M8 | SP 1B 04 | 9 | |||
1B 5002 | FS 70-7 1/4 M8 | SP 1 B 05 | 5 | |||
1B 5002-1 | 5 | |||||
1B 5003 | 9 | |||||
1B 5010(偏孔) | Bellow 131 | 2 | ||||
1B 5010(中孔) | W01-358-7731 | 2 | ||||
1B 5011 | Bellow 131 | 2 | ||||
1B 5020 | W01-M58-6165 | FS 120-9 3/4 M8 | 8"X1 S08101 | 1 | ||
1B 5020-D | W01-M58-6166 | FS 120-9 1/4 M8 | 8"X1 S08101 | 1 | ||
1B 5021 | W01-358-7451 | 1B7-540 | 12 | |||
1B 5022 | SP 1B 07 | 1 | ||||
1B 5025 | 16 | |||||
1B 5030 | W01-358-7564 | FS120-10 | 1B8-550 | 12 | ||
1B 5031 | 1B8-550 | 13 | ||||
1B 5040 | W01-358-7598 | 1B8-580 | 14 | |||
1B 5050 | W01-M58-6374 | FS 200-10 3/4 M8 | SP 1B 12 | 9"1/4X1 S09101 | 3 | |
1B 5050-1 | FS 200-10 1/4 | 4 | ||||
1B 5051 | FS 200-10 | 4 | ||||
1B 5052 | 4 | |||||
1B 5052-1 | 5 | |||||
1B 5059 | 578913201 | 6 | ||||
1B 5060 | 1B9-202 | 6 | ||||
1B 5061 | 578913201 | 6 | ||||
1B 5070 | W01-358-6994/19 | FS 330-11 647 | 9 | |||
1B 5071 | W01-358-7008 | FS 330-11 474 | 1B12-300/313 | 7 | ||
1B 5071-G | FS 330-11 | 7 | ||||
1B 5072 | W01-358-7009 | FS 330-11 468 | 1B12-301 | 7 | ||
1B 5073 | FS 330-14 | 8 | ||||
1B 5074 | 10 | |||||
1B 5075 | 8 | |||||
1B 5077 | 8 | |||||
1B 5080 | Bellow 131 | 3 | ||||
1B 5081 | 10 | |||||
1B 5082 | 11 | |||||
1B 5083 | 11 | |||||
1B 5084 | Bellow 131 | 3 | ||||
1B 5101 | 1B5/579913500 | 11 | ||||
1B 5132 | 1B8-1/579913532 | 18007279009 | 12 | |||
1B 5171 | 9 |
Order No. | Firestone | Contitech | Goodyear | Phoenix | Dunlop | Page |
1B 5360 | 15 | |||||
1B 5502 | 1B5-2/579913502 | 13 | ||||
1B 5503 | 1B5-2/579913502 | 8008279009 | 14 | |||
1B 5725 | W01-358-7725 | 14 | ||||
1B 5810 | 15 | |||||
1B 7095 | W01-358-7095 | 15 | ||||
1B 7551 | W01-358-7551 | 16 | ||||
2B 5005 | 2B8/579923530 | 78 | ||||
2B 5007 | 69 | |||||
2B 5012 | W01-358-6905 | FD 200-19 315 | 2B9-206/209 | 29 | ||
2B 5013 | FD 70-13 | 71 | ||||
2B 5014 | 17 | |||||
2B 5015 | 17 | |||||
2B 5020 | FD 120-17 | 73 | ||||
2B 5020-D | W01-M58-6353 | FD 120-17 | 73 | |||
2B 5020-G3/8 | FD 120-17 | 73 | ||||
2B 5020-Rc3/8 | FD 120-17 | 76 | ||||
2B 5190 | 206C | 29 | ||||
2B 5200 | 42 | |||||
2B 5200-1 | 43 | |||||
2B 5200-2 | 43 | |||||
2B 5200-3 | 43 | |||||
2B 5201 | Bellow 255-1.5 | 44 | ||||
2B 5202 | W01-358-7025 | 44 | ||||
2B 5202-D | 44 | |||||
2B 5203 | Bellow 255-1.5 | 45 | ||||
2B 5204 | Bellow 255-1.5 | 45 | ||||
2B 5205 | Bellow 255-1.5 | 45 | ||||
2B 5206 | 46 | |||||
2B 5207 | 46 | |||||
2B 5208 | 46 | |||||
2B 5209 | A01-760-6957 | 47 | ||||
2B 5210 | Bellow 224 | 49 | ||||
2B 5211 | W01-358-3400 | 2B7-540 | 49 | |||
2B 5211G3/8 | 49 | |||||
2B 5212 | Bellow 224 | 50 | ||||
2B 5213 | A01-760-0335 | 50 | ||||
2B 5214 | 50 | |||||
2B 5215 | 51 | |||||
2B 5216 | 51 |
Order No. | Firestone | Contitech | Goodyear | Phoenix | Dunlop | Page |
2B 5217 | 47 | |||||
2B 5218 | 51 | |||||
2B 5220 | FD 120-20 | 30 | ||||
2B 5221 | Bellow26C | 30 | ||||
2B 5222 | W01-358-7325/26 | FD 120-20 509 | 2B8-550/153 | 30 | ||
2B 5223 | W01-358-7325/26 | FD 120-20 509 | 2B8-150/153/550 | 31 | ||
2B 5224 | 81 | |||||
2B 5225 | 81 | |||||
2B 5227 | 47 | |||||
2B 5231 | 40 | |||||
2B 5232 | 41 | |||||
2B 5233 | 41 | |||||
2B 5235 | 17 | |||||
2B 5237 | W01-358-6926 | FD200-19 504 | 18 | |||
2B 5238 | FD200-19 | 18 | ||||
2B 5239 | 18 | |||||
2B 5239-85 | 19 | |||||
2B 5240 | 69 | |||||
2B 5241 | W01-358-6884 | FD 200-19 724 | 19 | |||
2B 5242 | W01-358-6890 | FD 200-19 539 | 2B9-606 | 20 | ||
2B 5243 | W01-358-6897 | FD 200-19 505 | 2B9-229/228 | 20 | ||
2B 5244 | W01-358-6900 | FD 200-19 319 | 2B9-216/204/207 | 20 | ||
2B 5245 | W01-358-6902 | FD 200-19 310 | 2B9-201 | 21 | ||
2B 5246 | W01-358-6905 | FD 200-19 315 | 2B9-206 | 21 | ||
2B 5247 | W01-358-6908 | FD 200-19 362 | 2B9-210 | 21 | ||
2B 5248 | W01-358-6910 | FD 200-19 320 | 2B9-200/202/216 | 22 | ||
2B 5248-D | 22 | |||||
2B 5249 | W01-358-6926 | FD 200-19 504 | 22 | |||
2B 5249-1 | 23 | |||||
2B 5250 | W01-358-6932 | FD 200-19 452 | 2B9-246 | 23 | ||
2B 5251 | W01-358-6935 | FD 200-19 499 | 2B9-201 | 23 | ||
2B 5252 | W01-358-6940 | FD 200-19 450 | 2B9-230 | 24 | ||
2B 5253 | W01-358-6941 | FD 200-19 448 | 2B9-265/280 | 24 | ||
2B 5254 | W01-358-6949 | FD 200-19 506 | 24 | |||
2B 5255 | W01-358-7788 | FD 200-19 510 | 2B9-245 | 25 | ||
2B 5256 | W01-358-7795 | FD 200-22 524 | 2B10-226 | 25 | ||
2B 5257 | W01-358-7892 | 25 | ||||
2B 5258 | 26 | |||||
2B 5258-90 | 26 | |||||
2B 5259 | Bellow 255-1.5 | 40 |
Order No. | Firestone | Contitech | Goodyear | Phoenix | Dunlop | Page |
2B 5260 | 26 | |||||
2B 5260-1 | 27 | |||||
2B 5261 | W01-358-6883 | FD 200-22 510 | 77 | |||
2B 5262 | W01-358-6886 | FD 200-22 706 | 77 | |||
2B 5263 | W01-358-7897 | 77 | ||||
2B 5264 | 27 | |||||
2B 5271 | W01-358-6927 | FD 200-25 453 | 2B9-218 | 34 | ||
2B 5271-1 | 35 | |||||
2B 5271-G | 35 | |||||
2B 5272 | W01-358-6943 | FD 200-25 426 | 2B9-250 | 35 | ||
2B 5272-1 | 36 | |||||
2B 5273 | 36 | |||||
2B 5274 | W01-358-6945 | FD 200-25 427 | 2B9-253 | 36 | ||
2B 5275 | W01-358-6946 | FD 200-25 463 | 2B9-254 | 37 | ||
2B 5276 | W01-M58-7679 | 2B9-269 | S09280 | 37 | ||
2B 5277 | W01-358-6948 | FD 200-25 429 | 2B9-251 | 37 | ||
2B 5278 | W01-358-6960 | FD 200-25 507 | 38 | |||
2B 5279 | W01-358-6962 | FD 200-25 511 | 38 | |||
2B 5280 | FD 200-25 717 | 38 | ||||
2B 5281 | FD 40-10 | 70 | ||||
2B 5281-CA | FD 40-10 | 71 | ||||
2B 5282 | W01-M58-7892 | FD 200-19 P04 | 2B9-287 | SP2B12R5 | S09208 | 28 |
2B 5283 | 28 | |||||
2B 5284 | 39 | |||||
2B 5285 | 39 | |||||
2B 5286 | 34 | |||||
2B 5287 | 71 | |||||
2B 5289 | W01-358-5900 | 39 | ||||
2B 5290 | W01-358-6951 | FD 200-25 | 32 | |||
2B 5291 | 32 | |||||
2B 5292 | W01-358-6945 | FD 200-25 427 | 2B9-253 | 33 | ||
2B 5293 | W01-M58-6944 | FD 200-25 454 | 2B9-352/246 | 33 | ||
2B 5294 | 41 | |||||
2B 5296/7 | 52 | |||||
2B 5296SA | 52 | |||||
2B 5298 | 53 | |||||
2B 5299 | 28 | |||||
2B 5300 | FD 200-25 | 33 | ||||
2B 5301 | 29 | |||||
2B 5302 | 19 |
Order No. | Firestone | Contitech | Goodyear | Phoenix | Dunlop | Page |
2B 5312 | 69 | |||||
2B 5313 | 81 | |||||
2B 5315 | 73 | |||||
2B 5317 | 42 | |||||
2B 5329 | W01-358-7325 | FD 120-17 509 | 2B8-150/153/550 | 70 | ||
2B 5330 | W01-358-7180 | FD 330-22 363 | 2B12-425/311 | 53 | ||
2B 5330-A | 53 | |||||
2B 5330-D | 54 | |||||
2B 5331 | W01-358-7181 | FD 330-22 472 | 2B12-411 | 54 | ||
2B 5332 | W01-358-7183 | FD 330-22 471 | 2B12-412 | 54 | ||
2B 5333 | W01-358-7344 | FD 330-22 500 | 2B12-304 | 55 | ||
2B 5334 | W01-358-7400 | FD 330-22 313 | 2B12-309/316 | 55 | ||
2B 5335 | W01-358-7401 | FD 330-22 337 | 2B12-320 | 55 | ||
2B 5336 | W01-358-7403 | FD 330-22 318 |
2B12- 307/433/445 |
56 | ||
2B 5337 | W01-358-7404 | FD 330-22 346 | 2B12-410/312 | 56 | ||
2B 5338 | W01-358-7405 | FD 330-22 364 | 2B12-313/459 | 56 | ||
2B 5339 | W01-358-7406 | FD 330-22 365 | 2B12-426 | 57 | ||
2B 5340 | W01-358-7408 | FD 330-22 366 | 57 | |||
2B 5341 | W01-358-7409 | FD 330-22 367 | 2B12-319 | 58 | ||
2B 5342 | W01-358-7410 | FD 330-22 331 | 2B12-406 | 58 | ||
2B 5343 | W01-358-7423 | FD 330-22 368 | 2B12-432 | 59 | ||
2B 5344 | W01-358-7424 | FD 330-22 327 | 2B12-300 | 59 | ||
2B 5345 | W01-358-7429 | FD 330-22 343 | 2B12-427 | 59 | ||
2B 5346 | W01-358-7437 | FD 330-22 334 | 2B12-320 | 60 | ||
2B 5348 | 40 | |||||
2B 5350 | 61 | |||||
2B 5351 | W01-358-7472 | FD 330-30-371 | 2B12-434 | 61 | ||
2B 5352 | W01-358-7545 | FD 331-26-514 | 2B12-345 | 62 | ||
2B 5353 | W01-358-7550 | FD 331-26-541 | 2B12-346/440 | 62 | ||
2B 5353双气孔 | 62 | |||||
2B 5354 | W01-358-7555 | FD 331-26-480 | 2B12-440 | 63 | ||
2B 5355 | 63 | |||||
2B 5360 | W01-358-7781 | FD 530-35 545 | 2B12-427 | 65 | ||
2B 5361 | 65 | |||||
2B 5362 | 65 | |||||
2B 5364 | W01-358-7180 | FD 330-22 363 | 2B12-311/454 | 60 | ||
2B 5370 | 60 | |||||
2B 5371 | 75 | |||||
2B 5372 | 77 | |||||
2B 5381 | 578923356 | 66 |
Order No. | Firestone | Contitech | Goodyear | Phoenix | Dunlop | Page |
2B 5382 | W01-358-6799 | FD 530-35 543 | 2B14-476 | 66 | ||
2B 5383 | W01-358-7557 | FD 530-35 530 | 2B14-383 | 66 | ||
2B 5384 | W01-358-7781 | FD 530-35 545 | 67 | |||
2B 5384公制 | 67 | |||||
2B 5385 | FD 530-35 720 | 67 | ||||
2B 5386 | 68 | |||||
2B 5387 | 68 | |||||
2B 5388 | 55 | |||||
2B 5389 | 68 | |||||
2B 5390 | 48 | |||||
2B 5391 | 61 | |||||
2B 5784 | 27 | |||||
2B 5813 | 74 | |||||
2B 5813CA | 73 | |||||
2B 5814 | 74 | |||||
2B 5815 | 74 | |||||
2B 58343 | 75 | |||||
2B 58352 | 75 | |||||
2B 58615 | 78 | |||||
2B 58616 | 76 | |||||
2B 58623 | 76 | |||||
2B 5911 | 31 | |||||
2B 6201 | 6''X2 | 42 | ||||
2B 6383 | 63 | |||||
2B 6397 | 48 | |||||
2B 6401 | A01-760-6401 | 52 | ||||
2B 6781 | 48 | |||||
2B 6891 | W01-M58-6891 | FD 200-19 | 2B9-252 | 34 | ||
2B 7135 | W01-358-7135 | FD 530-22 311 | 2B14-360 | 64 | ||
2B 7136 | W01-358-7136 | FD 530-22 321 | 2B14-356/453 | 64 | ||
2B 7140 | W01-358-7140 | FD 530-22 316 | 2B14-359 | 64 | ||
2B 7325 | 70 | |||||
2B 8677 | 556238077 | 78 | ||||
2B5272-2 | 32 | |||||
3B 3100 | 85 | |||||
3B 3105 | 86 | |||||
3B 5177 | 80 | |||||
3B 5178 | 81 | |||||
3B 5179 | 88 | |||||
3B 5180 | 81 |
Order No. | Firestone | Contitech | Goodyear | Phoenix | Dunlop | Page |
3B 5181 | 81 | |||||
3B 5224 | 95 | |||||
3B 5310 | FT 412-323 | C2ECH | 12X3 | 89 | ||
3B 5311 | 88 | |||||
3B 5320 | 91 | |||||
3B 5321 | 91 | |||||
3B 5330 | FT 210-32 | SP1539(10X3) | 89 | |||
3B 5601 | 82 | |||||
3B 5602 | W01-358-7994 | FT 330-29 546 | 3B12-328 | 82 | ||
3B 5603 | W01-358-7995 | FT 330-29 547 | 3B12-329 | 82 | ||
3B 5604 | W01-358-7996 | FT 330-29 520 | 3B12-335 | 83 | ||
3B 5605 | W01-358-8006 | FT 330-29 430 | 3B12-304 | 83 | ||
3B 5606 | W01-358-8008 | FT 330-29 431 | 3B12-300 | 83 | ||
3B 5607 | W01-358-8010 | FT 330-29 432 | 3B12-301 | 84 | ||
3B 5607-3/4 | 84 | |||||
3B 5608 | W01-358-8016 | FT 330-29 433 | 84 | |||
3B 5609 | W01-358-8025 | FT 330-29 469 | 3B12-300 | 85 | ||
3B 5610 | W01-358-8027 | FT 330-29 466 | 3B12-310 | 85 | ||
3B 5611 | W01-358-8030 | FT 330-29 498 | 3B12-304 | 85 | ||
3B 5613 | 86 | |||||
3B 5614 | 86 | |||||
3B 5617 | 86 | |||||
3B 5618 | 87 | |||||
3B 5901 | 80 | |||||
3B 5902 | 80 | |||||
3B 6383 | 89 | |||||
3B 6383-3/8 | 90 | |||||
3B 6384 | 90 | |||||
3B 6385 | 90 | |||||
3B 6386 | 91 | |||||
3B 7800 | W01-358-7800 | FT 530-32 333 | 3B14-360 | 92 | ||
3B 7808 | W01-358-7808 | FD 330-22 364 | 2B12-313/459 | 92 | ||
3B 7809 | 93 | |||||
3B 7818 | 92 | |||||
3B 8033 | W01-358-8033 | FT 330-29 525 | 3B12-312 | 87 |
Manufacturer Name Part Number |
Vigor Order No. |
Page # |
Air Aceaator | ||
* | 2B 5286 | 34 |
Airkraft | ||
113549 | 2B 5282 | 28 |
115061 | 2B 5330 | 53 |
113053 | 2B 5020 | 72 |
113054 | 2B 5020-D | 72 |
115056 | 3B 5330 | 89 |
115061 | 3B 7808 | 92 |
115072 | 3B 5602 | 82 |
2B-181 | 2B 5020 | 72 |
3B-356 | 3B 7808 | 92 |
2B-181 | 2B 5020-D | 72 |
3B-310 | 3B 5602 | 82 |
3B-356 | 2B 5330 | 53 |
Air Lift | ||
58103 | 1B 5503 | 13 |
58124 | 1B 5132 | 12 |
58218 | 1B 5101 | 11 |
* | 2B 5813CA | 73 |
* | 2B 5813 | 74 |
* | 2B 5814 | 74 |
* | 2B 5815 | 74 |
* | 2B 58352 | 75 |
* | 2B 58623 | 76 |
* | 2B 58616 | 76 |
* | 2B 58615 | 77 |
American Carrier | ||
8003 006 | 2B 5223 | 31 |
8003 006 | 2B 5222 | 30 |
8003 006 | 2B 5329 | 68 |
8003 009 | 2B 5211 | 49 |
* | 2B 5245 | 21 |
Airtech | ||
140293 | 1B 5020 | 1 |
111003 | 1B 5020 | 1 |
14002 | 2B 5283 | 28 |
113004(2B-220FB) | 2B 5283 | 28 |
1B-190FB | 1B 5020 | 1 |
2B-225 | 2B 6891 | 34 |
Manufacturer Name Part Number |
Vigor Order No. |
Page # |
2B-355 | 2B 7135 | 64 |
Arvin Meritor | ||
200117 | 3B 5610 | 85 |
200118 | 2B 5293 | 33 |
200180 | 2B 5275 | 37 |
200183 | 2B 5254 | 24 |
200620 | 3B 5605 | 83 |
200981 | 2B 5338 | 56 |
Aimount | ||
* | 2B 5329 | 68 |
Binkley | ||
XB-SPN-053-37 | 2B 5354 | 63 |
Bosch | ||
822419002 | 1B 5002 | 5 |
822419003 | 1B 5020 | 1 |
822419004 | 1B 5050 | 3 |
822419008 | 1B 5020-D | 1 |
822419043 | 2B 5238 | 18 |
822419043 | 2B 5283 | 28 |
Brake&Wheel | ||
M3501 | 2B 5248 | 22 |
M3502 | 2B 7135 | 64 |
M3503 | 2B 7136 | 64 |
M3507 | 2B 5336 | 56 |
M3508 | 2B 5342 | 58 |
M3509 | 2B 5344 | 59 |
M3528 | 2B 5243 | 20 |
M3531 | 2B 5354 | 63 |
M3533 | 3B 7808 | 92 |
Dayton | ||
3546905 | 2B 5012 | 29 |
3546910 | 2B 5248 | 22 |
3547135 | 2B 7135 | 64 |
3547136 | 2B 7136 | 64 |
3547181 | 2B 5331 | 54 |
3547400 | 2B 5334 | 55 |
3547403 | 2B 5336 | 56 |
3547404 | 2B 5337 | 56 |
3547405 | 2B 5338 | 56 |
3547410 | 2B 5342 | 58 |
Manufacturer Name Part Number |
Vigor Order No. |
Page # |
3547424 | 2B 5344 | 59 |
3547429 | 2B 5345 | 59 |
3547437 | 2B 5346 | 60 |
3547800 | 3B 7800 | 92 |
3547808 | 3B 7808 | 92 |
3548008 | 3B 5606 | 83 |
Dina | ||
A1812719 | 2B 5244 | 20 |
A812719 | 2B 5248 | 22 |
AZ812719 | 2B 5248 | 22 |
Dunlop(FR) | ||
8"X1 S08100 | 1B 5020-D | 1 |
8"X1 S08101 | 1B 5020 | 1 |
9"X1/4X1 S09101 | 1B 5050 | 3 |
S0 9280 | 2B 5276 | 37 |
S09208 | 2B 5282 | 28 |
SP 1539(10X3) | 3B 5330 | 89 |
Dunlop(UK) | ||
12X3 9632 4PLY | 3B 5310 | 89 |
E.R.F | ||
1398567 | 2B 5223 | 31 |
1398567 | 2B 5222 | 30 |
1398567 | 2B 5329 | 70 |
1426481 | 2B 5336 | 56 |
E-FS6890 | 2B 5242 | 20 |
E-FS7994 | 3B 5602 | 82 |
E-FS7995 | 3B 5603 | 82 |
EZ Ride | ||
8030120 | 2B 5246 | 21 |
8030120 | 2B 5012 | 29 |
8030155 | 3B 5606 | 83 |
8030170 | 3B 7808 | 92 |
8030190 | 2B 5330 | 53 |
8030190 | 2B 5364 | 60 |
* | 2B 5340 | 57 |
Fab Tek | ||
04-0080 | 2B 5334 | 55 |
Festo | ||
EB-165-65 | 1B 5002 | 5 |
Euclid/Meritor After market |
Manufacturer Name Part Number |
Vigor Order No. |
Page # |
EB-215-80 | 1B 5020 | 1 |
EB-250-185 | 2B 5238 | 18 |
EB-250-185 | 2B 5283 | 28 |
EB-250-85 | 1B 5050 | 3 |
Freightliner | ||
16-10769-000 | 2B 5334 | 55 |
16-11378-000 | 2B 5342 | 58 |
Fruehauf | ||
UAB-5620 | 2B 5331 | 54 |
UCA-0112 | 2B 5332 | 54 |
UCA-0112-B | 2B 5332 | 54 |
UCC-3054-1 | 2B 5331 | 54 |
* | 2B 5341 | 57 |
GMC | ||
693230 | 2B 5334 | 55 |
711954 | 2B 5335 | 55 |
2076095 | 2B 5335 | 55 |
Granning | ||
1015 | 2B 7140 | 64 |
2725 | 2B 5336 | 56 |
2726 | 2B 5334 | 55 |
4514 | 3B 7800 | 92 |
4848 | 2B 5245 | 21 |
6375 | 3B 7800 | 92 |
6420 | 2B 7135 | 64 |
7025 | 2B 5277 | 37 |
8221 | 3B 5604 | 83 |
15670 | 2B 5276 | 37 |
702932-01 | 2B 5251 | 23 |
Hendrickson | ||
458431 | 2B 5012 | 29 |
458433 | 2B 5248 | 22 |
002873 | 2B 5263 | 77 |
002878 | 2B 5263 | 77 |
003317 | 2B 5256 | 25 |
003318 | 2B 5251 | 23 |
1VA1816 | 2B 5330 | 53 |
Aux. 001796 | 2B 5352 | 62 |
B-12514-001 | 2B 5336 | 56 |
B-12514-005 | 2B 5351 | 61 |
Manufacturer Name Part Number |
Vigor Order No. |
Page # |
B-12514-014 | 2B 7135 | 64 |
HA100095 | 2B 5351 | 61 |
HA1825 | 2B 5351 | 61 |
NA1060 | 2B 5336 | 56 |
NA1816 | 2B 5364 | 60 |
NA1821 | 2B 5223 | 31 |
NA1821 | 2B 5222 | 30 |
NA1821 | 2B 5329 | 70 |
NS501690 | 3B 5606 | 83 |
QS16AX | 2B 5336 | 56 |
QW12AX/S1080/C1 | 2B 7136 | 64 |
S1013 | 2B 5334 | 55 |
S10170 | 2B 5342 | 58 |
S1159 | 2B 5336 | 56 |
S11637 | 3B 5606 | 83 |
S12335 | 2B 5351 | 61 |
S13036 | 2B 5342 | 58 |
S13037 | 2B 5346 | 60 |
S13043 | 2B 5344 | 59 |
S13047 | 3B 7800 | 92 |
S13050 | 2B 5331 | 54 |
S13052 | 2B 5345 | 59 |
S13157 | 3B 7808 | 92 |
S1345 | 2B 5337 | 56 |
S14318 | 2B 5251 | 23 |
S14395 | 2B 5223 | 31 |
S14395 | 2B 5222 | 30 |
S14395 | 2B 5329 | 70 |
S14486 | 2B 5256 | 25 |
S14487 | 3B 8033 | 87 |
S21323 | 2B 5279 | 38 |
S23114 | 2B 5263 | 77 |
S2630 | 2B 5245 | 21 |
S2883 | 2B 5336 | 56 |
S3184 | 2B 7140 | 64 |
S3518 | 2B 5246 | 21 |
S3518 | 2B 5012 | 29 |
S5270 | 2B 5246 | 21 |
S5270 | 2B 5012 | 29 |
S5468 | 2B 5337 | 56 |
Manufacturer Name Part Number |
Vigor Order No. |
Page # |
S8768 | 2B 5248 | 22 |
* | 2B 5256 | 25 |
* | 2B 5263 | 77 |
Histeer | ||
10302 | 2B 5253 | 24 |
10305 | 2B 5252 | 24 |
10307 | 2B 5293 | 33 |
10315 | 2B 5353 | 62 |
10316 | 2B 5383 | 66 |
* | 3B 5606 | 83 |
* | 3B 5610 | 85 |
HINO | ||
03362-33000 | 2B 5371 | 75 |
49711-1010 | 2B 5372 | 76 |
Hutchens | ||
H-10384-01 | 2B 5338 | 56 |
Intergrated | ||
* | 2B 5388 | 56 |
Kwiklok/Todco | ||
CP-5223 | 2B 5345 | 59 |
TC1443A | 2B 5346 | 60 |
Langes | ||
* | 2B 5252 | 24 |
* | 2B 5253 | 24 |
* | 2B 5293 | 33 |
Leland | ||
SC2011 | 2B 5248 | 22 |
SC2013 | 2B 7135 | 64 |
SC2014 | 2B 7136 | 64 |
SC2018 | 2B 5331 | 54 |
SC2019 | 2B 5332 | 54 |
SC2021 | 2B 5336 | 56 |
SC2022 | 2B 5337 | 56 |
SC2023 | 2B 5342 | 58 |
SC2024 | 2B 5344 | 59 |
SC2025 | 2B 5346 | 60 |
SC2031 | 3B 7808 | 92 |
SC2071 | 2B 5012 | 29 |
SC2072 | 2B 5271 | 34 |
SC2073 | 2B 5338 | 56 |
Manufacturer Name Part Number |
Vigor Order No. |
Page # |
SC2074 | 2B 5341 | 57 |
SC2075 | 2B 5330 | 53 |
SC2075 | 2B 5364 | 60 |
SC2076 | 2B 5339 | 57 |
SC2077 | 2B 5345 | 57 |
SC2119 | 3B 5607 | 84 |
SC2124 | 2B 5293 | 33 |
SC2125 | 2B 5292 | 33 |
SC2125 | 2B 5274 | 36 |
SC2126 | 2B 5275 | 37 |
SC2130 | 3B 5606 | 83 |
SC2132 | 3B 5605 | 83 |
SC2223 | 2B 5277 | 37 |
Link | ||
1103-0019 | 2B 5241 | 19 |
Load Air | ||
P-10872-A | 2B 5254 | 24 |
P10-755C | 2B 5333 | 55 |
Load share | ||
* | 2B 5237 | 18 |
Mack | ||
227QS32 | 2B 5223 | 31 |
227QS32 | 2B 5222 | 30 |
227QS32 | 2B 5329 | 70 |
57QK1113 | 2B 5223 | 31 |
57QK1113 | 2B 5222 | 30 |
57QK1113 | 2B 5329 | 70 |
57QL46 | 2B 7135 | 64 |
MASA | ||
227138412 | 2B 5244 | 20 |
Megatech | ||
1S120-9 3/4 M8 | 1B 5020 | 1 |
2D 200-25 P04 | 2B 6891 | 34 |
Navistar | ||
90557226 | 1B 5071 | 7 |
1681750c1 | 2B 5343 | 59 |
1681751C1 | 2B 5351 | 61 |
1685175C1 | 2B 5012 | 29 |
1685177C1 | 2B 5338 | 56 |
1685178C1 | 2B 5341 | 57 |
Manufacturer Name JW Part Number |
Vigor Order No. |
Page # |
1685179C1 | 2B 5330 | 53 |
1685179C1 | 2B 5364 | 60 |
1685180C1 | 2B 5339 | 57 |
1685181C1 | 2B 5345 | 59 |
554783C1 | 2B 5248 | 22 |
554785C1 | 2B 5344 | 59 |
554787C1 | 2B 5336 | 56 |
554789C1 | 2B 5335 | 55 |
554789C1 | 2B 5346 | 60 |
5547921C1 | 2B 5342 | 58 |
554793C1 | 2B 5337 | 56 |
554794C1 | 2B 5331 | 54 |
554795C1 | 2B 5332 | 54 |
554798C1 | 2B 7136 | 64 |
554800C1 | 2B 7135 | 64 |
554801C1 | 3B 7808 | 92 |
Neway/Holland | ||
1319761 | 2B 6891 | 34 |
57006905 | 2B 5012 | 29 |
57006910 | 2B 5248 | 22 |
57006927 | 2B 5271 | 34 |
57006941 | 2B 5253 | 24 |
57007136 | 2B 7136 | 64 |
57007180 | 2B 5330 | 53 |
57007180 | 2B 5364 | 60 |
57007181 | 2B 5331 | 54 |
57007183 | 2B 5332 | 54 |
57007325 | 2B 5223 | 31 |
57007325 | 2B 5222 | 30 |
57007401 | 2B 5335 | 55 |
57007404 | 2B 5337 | 56 |
57007405 | 2B 5338 | 56 |
57007406 | 2B 5339 | 57 |
57007409 | 2B 5341 | 57 |
57007410 | 2B 5342 | 58 |
57007429 | 2B 5345 | 59 |
57007472 | 2B 5351 | 61 |
57007808 | 3B 7808 | 92 |
90557015 | 2B 58343 | 75 |
90557015 | 2B 5346 | 60 |
Manufacturer Name JW Part Number |
Vigor Order No. |
Page # |
90557016 | 2B 5334 | 55 |
90557203 | 2B 5382 | 66 |
90557228 | 2B 5242 | 20 |
90557237 | 2B 5272 | 35 |
4.229.1004.00 | 2B 5282 | 28 |
90557002/AR741 | 1B 5072 | 7 |
90557014(AL-41&45) | 2B 5344 | 59 |
CBL 14/15/16/17 | 2B 5382 | 67 |
TC1442 | 2B 5344 | 59 |
Norgren | ||
PM/31081(8X1) | 1B 5020 | 1 |
PM/31091(8 1/4X1) | 1B 5050 | 3 |
PM/31092 | 2B 5238 | 18 |
Oshkosh | ||
8013 | 3B 5607 | 84 |
Peerless | ||
0550 00001 | 2B 5330 | 53 |
0550 00001 | 2B 5364 | 60 |
0550 00030 | 3B 7808 | 92 |
Pirelli | ||
T2086660 | 2B 5282 | 28 |
Phoenix | ||
1-800-727-9009 | 1B 5132 | 12 |
800 827 9009 | 1B 5503 | 13 |
SP 1 B 04 | 1B 5001 | 9 |
SP 1 B 05 | 1B 5002 | 5 |
SP 1 B 07 | 1B 5022 | 1 |
SP 1 B 12 | 1B 5050 | 3 |
SP 2 B 12R5 | 2B 5282 | 28 |
R.O.R/ Meritor | ||
200117 | 3B 5610 | 85 |
200118 | 2B 5293 | 33 |
200180 | 2B 5275 | 37 |
200183 | 2B 5254 | 24 |
200448 | 2B 5336 | 56 |
200620 | 3B 5605 | 83 |
200981 | 2B 5338 | 56 |
21221356 | 2B 5276 | 37 |
Reyco | ||
12906-1 | 2B 5271 | 34 |
Manufacturer Name Part Number |
